| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 11184 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 10489 |
| 3 | Triangle EffeXSport TH202 | 9366 |
| 4 | Matador Hectorra 5 | 7409 |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 6925 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 4 S | 6568 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 5283 |
| 8 | Continental SportContact 7 | 4813 |
| 9 | Bridgestone Turanza 6 | 4677 |
| 10 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 4368 |
| 11 | Michelin Pilot Sport 5 | 4256 |
| 12 | Lassa Revola | 4237 |
| 13 | Sailun Atrezzo Elite | 4137 |
| 14 | Continental PremiumContact 7 | 3915 |
| 15 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3722 |
| 16 | Nexen NBlue HD Plus | 3663 |
| 17 | Kapsen K3000 | 3432 |
| 18 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 3207 |
| 19 | Continental SportContact 6 | 3202 |
| 20 | Michelin Primacy 4 | 3193 |
| 21 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3086 |
| 22 | Lassa Multiways-C | 3077 |
| 23 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3057 |
| 24 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3004 |
| 25 | Nexen NFera RU1 | 2955 |
| 26 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 2757 |
| 27 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 2731 |
| 28 | Barum Bravuris 6 | 2718 |
| 29 | Lassa Competus H/P 3 | 2676 |
| 30 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 2602 |
| 31 | Vredestein Ultrac Pro | 2541 |
| 32 | Leao Nova Force HP100 | 2495 |
| 33 | Bridgestone Turanza T005 | 2489 |
| 34 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2466 |
| 35 | WestLake ZuperEco Z-107 | 2444 |
| 36 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 2407 |
| 37 | CrossWind Comfort Peak | 2405 |
| 38 | Barum Bravuris 5 HM | 2380 |
| 39 | Austone Athena SP-303 | 2325 |
| 40 | Leao iGreen All Season | 2301 |
| 41 | Sailun Atrezzo Elite 2 | 2256 |
| 42 | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 2242 |
| 43 | Hankook Ventus S1 Evo3 EV K127E | 2219 |
| 44 | Continental EcoContact 6 | 2195 |
| 45 | Kapsen HD918 | 2182 |
| 46 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 2133 |
| 47 | Lassa Transway 3 | 2113 |
| 48 | Continental ContiSportContact 5 | 2092 |
| 49 | Kapsen RS26 | 2076 |
| 50 | Habilead H206 | 2065 |
| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Goodride All Season Elite Z-401 | 157 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 151 |
| 3 | Sonix Prime UHP 08 | 58 |
| 4 | Continental PremiumContact 6 | 57 |
| 5 | Bridgestone Turanza 6 | 54 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 4 S | 53 |
| 7 | Imperial All Season Driver | 51 |
| 8 | Matador Hectorra 5 | 47 |
| 9 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 47 |
| 10 | Lassa Multiways-C | 46 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.