Модель | Переглядів | |
---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 12900 |
2 | Pirelli PZero PZ4 | 11370 |
3 | Matador Hectorra 5 | 11245 |
4 | Triangle EffeXSport TH202 | 8935 |
5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 8011 |
6 | Continental PremiumContact 6 | 6763 |
7 | Michelin Primacy 5 | 6061 |
8 | Michelin Pilot Sport 5 | 5343 |
9 | Michelin Primacy 4 | 5195 |
10 | Barum Bravuris 5 HM | 5096 |
11 | Continental SportContact 7 | 4940 |
12 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 4819 |
13 | Continental PremiumContact 7 | 4687 |
14 | Lassa Revola | 4560 |
15 | Continental SportContact 6 | 4546 |
16 | Bridgestone Turanza 6 | 4327 |
17 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 4167 |
18 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3839 |
19 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3770 |
20 | Nexen NBlue HD Plus | 3721 |
21 | Lassa Multiways-C | 3641 |
22 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 3620 |
23 | Bridgestone Turanza T005 | 3607 |
24 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3545 |
25 | Sailun Atrezzo Elite | 3471 |
26 | Michelin Pilot Sport 4 | 3439 |
27 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 3430 |
28 | Continental ContiSportContact 5 | 3287 |
29 | Nexen NFera RU1 | 3266 |
30 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3246 |
31 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 3226 |
32 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 3173 |
33 | Kapsen K3000 | 3147 |
34 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 3076 |
35 | Michelin Latitude Sport 3 | 2893 |
36 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2829 |
37 | Continental EcoContact 6 | 2808 |
38 | Michelin Primacy 4+ | 2804 |
39 | Lassa Transway 3 | 2747 |
40 | Starmaxx Incurro H/T ST450 | 2668 |
41 | Premiorri Solazo | 2636 |
42 | Nexen NFera SU1 | 2566 |
43 | Kapsen Rassurer K737 | 2496 |
44 | Roadcruza RA1100 A/T | 2484 |
45 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2433 |
46 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2424 |
47 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 2413 |
48 | Bridgestone Alenza 001 | 2403 |
49 | Kumho Ecsta PS71 | 2350 |
50 | Goodyear EfficientGrip Performance | 2337 |
Модель | Переглядів | |
---|---|---|
1 | Goodride All Season Elite Z-401 | 111 |
2 | Sailun Atrezzo 4 Seasons | 76 |
3 | Lassa Multiways-C | 73 |
4 | Continental AllSeasonContact 2 | 70 |
5 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 53 |
6 | Orium All Season | 48 |
7 | Matador MP-62 All Weather Evo | 47 |
8 | Michelin CrossClimate 2 | 46 |
9 | Sailun Atrezzo 4 Seasons Pro | 44 |
10 | Pirelli PZero PZ4 | 42 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.