| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 11225 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 10687 |
| 3 | Triangle EffeXSport TH202 | 9373 |
| 4 | Matador Hectorra 5 | 7381 |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 6882 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 4 S | 6544 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 5280 |
| 8 | Continental SportContact 7 | 4833 |
| 9 | Bridgestone Turanza 6 | 4733 |
| 10 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 4375 |
| 11 | Lassa Revola | 4314 |
| 12 | Michelin Pilot Sport 5 | 4173 |
| 13 | Sailun Atrezzo Elite | 4074 |
| 14 | Continental PremiumContact 7 | 3884 |
| 15 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3851 |
| 16 | Nexen NBlue HD Plus | 3612 |
| 17 | Kapsen K3000 | 3418 |
| 18 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 3217 |
| 19 | Continental SportContact 6 | 3180 |
| 20 | Michelin Primacy 4 | 3118 |
| 21 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3076 |
| 22 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3055 |
| 23 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 2996 |
| 24 | Lassa Multiways-C | 2978 |
| 25 | Nexen NFera RU1 | 2965 |
| 26 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 2752 |
| 27 | Barum Bravuris 6 | 2737 |
| 28 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 2702 |
| 29 | Lassa Competus H/P 3 | 2682 |
| 30 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 2622 |
| 31 | Vredestein Ultrac Pro | 2572 |
| 32 | Leao Nova Force HP100 | 2521 |
| 33 | Bridgestone Turanza T005 | 2493 |
| 34 | WestLake ZuperEco Z-107 | 2483 |
| 35 | Leao iGreen All Season | 2467 |
| 36 | CrossWind Comfort Peak | 2458 |
| 37 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2449 |
| 38 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 2396 |
| 39 | Austone Athena SP-303 | 2336 |
| 40 | Barum Bravuris 5 HM | 2315 |
| 41 | Hankook Ventus S1 Evo3 EV K127E | 2214 |
| 42 | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 2204 |
| 43 | Sailun Atrezzo Elite 2 | 2201 |
| 44 | Kapsen HD918 | 2187 |
| 45 | Continental EcoContact 6 | 2159 |
| 46 | Lassa Transway 3 | 2142 |
| 47 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 2120 |
| 48 | Continental ContiSportContact 5 | 2107 |
| 49 | Nokian Powerproof 2 | 2089 |
| 50 | Kapsen RS26 | 2079 |
| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Goodride All Season Elite Z-401 | 184 |
| 2 | Lassa Multiways-C | 152 |
| 3 | Haida HD625 | 87 |
| 4 | Sailun Atrezzo 4 Seasons Ultra | 65 |
| 5 | Continental AllSeasonContact 2 | 64 |
| 6 | Sailun Commercio 4 Seasons | 61 |
| 7 | Lanvigator D801 (ведущая) | 50 |
| 8 | Lassa Multiways 2 | 42 |
| 9 | WestLake All Season Elite Z-401 | 42 |
| 10 | Matador Hectorra 5 | 38 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.