| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 11941 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 9956 |
| 3 | Matador Hectorra 5 | 9113 |
| 4 | Triangle EffeXSport TH202 | 8880 |
| 5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 7154 |
| 6 | Michelin Primacy 5 | 6769 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 5924 |
| 8 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 5167 |
| 9 | Continental SportContact 7 | 4831 |
| 10 | Michelin Pilot Sport 5 | 4798 |
| 11 | Bridgestone Turanza 6 | 4338 |
| 12 | Sailun Atrezzo Elite | 4320 |
| 13 | Continental PremiumContact 7 | 4285 |
| 14 | Lassa Revola | 4221 |
| 15 | Continental SportContact 6 | 4043 |
| 16 | Michelin Primacy 4 | 3954 |
| 17 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3859 |
| 18 | Barum Bravuris 5 HM | 3674 |
| 19 | Kapsen K3000 | 3643 |
| 20 | Nexen NBlue HD Plus | 3587 |
| 21 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 3447 |
| 22 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3403 |
| 23 | Lassa Multiways-C | 3320 |
| 24 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3234 |
| 25 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 3207 |
| 26 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3203 |
| 27 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 2928 |
| 28 | Nexen NFera RU1 | 2859 |
| 29 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 2843 |
| 30 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 2821 |
| 31 | Bridgestone Turanza T005 | 2789 |
| 32 | Michelin Pilot Sport 4 | 2711 |
| 33 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 2645 |
| 34 | Lassa Competus H/P 3 | 2541 |
| 35 | Continental ContiSportContact 5 | 2472 |
| 36 | Kapsen Rassurer K737 | 2424 |
| 37 | Continental EcoContact 6 | 2419 |
| 38 | Sailun Atrezzo Elite 2 | 2416 |
| 39 | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 2410 |
| 40 | Sailun Atrezzo 4 Seasons | 2380 |
| 41 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2372 |
| 42 | Barum Bravuris 6 | 2360 |
| 43 | Lassa Transway 3 | 2348 |
| 44 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2285 |
| 45 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 2277 |
| 46 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2208 |
| 47 | Bridgestone Alenza 001 | 2149 |
| 48 | Michelin Latitude Sport 3 | 2137 |
| 49 | Premiorri Solazo | 2052 |
| 50 | Hankook Ventus S1 Evo3 EV K127E | 2021 |
| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 372 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 286 |
| 3 | Triangle EffeXSport TH202 | 280 |
| 4 | Michelin Primacy 5 | 261 |
| 5 | Matador Hectorra 5 | 218 |
| 6 | Bridgestone Turanza 6 | 201 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 198 |
| 8 | Sailun Atrezzo Elite | 176 |
| 9 | Lassa Revola | 169 |
| 10 | Nexen NBlue HD Plus | 168 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.