| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 11542 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 10326 |
| 3 | Triangle EffeXSport TH202 | 9393 |
| 4 | Matador Hectorra 5 | 7985 |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 6991 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 4 S | 6820 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 5640 |
| 8 | Continental SportContact 7 | 4933 |
| 9 | Bridgestone Turanza 6 | 4657 |
| 10 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 4618 |
| 11 | Michelin Pilot Sport 5 | 4556 |
| 12 | Sailun Atrezzo Elite | 4453 |
| 13 | Lassa Revola | 4118 |
| 14 | Continental PremiumContact 7 | 4082 |
| 15 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3835 |
| 16 | Continental SportContact 6 | 3757 |
| 17 | Kapsen K3000 | 3699 |
| 18 | Nexen NBlue HD Plus | 3672 |
| 19 | Michelin Primacy 4 | 3501 |
| 20 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3272 |
| 21 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 3209 |
| 22 | Lassa Multiways-C | 3207 |
| 23 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3193 |
| 24 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3079 |
| 25 | Nexen NFera RU1 | 2966 |
| 26 | Barum Bravuris 5 HM | 2905 |
| 27 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 2887 |
| 28 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 2749 |
| 29 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 2636 |
| 30 | Lassa Competus H/P 3 | 2629 |
| 31 | Bridgestone Turanza T005 | 2628 |
| 32 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 2618 |
| 33 | Sailun Atrezzo Elite 2 | 2521 |
| 34 | Barum Bravuris 6 | 2511 |
| 35 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 2502 |
| 36 | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 2434 |
| 37 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2373 |
| 38 | Sailun Atrezzo 4 Seasons | 2373 |
| 39 | Vredestein Ultrac Pro | 2345 |
| 40 | Continental ContiSportContact 5 | 2344 |
| 41 | Michelin Pilot Sport 4 | 2325 |
| 42 | Continental EcoContact 6 | 2304 |
| 43 | Kapsen HD918 | 2201 |
| 44 | Austone Athena SP-303 | 2190 |
| 45 | Leao Nova Force HP100 | 2177 |
| 46 | Hankook Ventus S1 Evo3 EV K127E | 2174 |
| 47 | Kapsen Rassurer K737 | 2173 |
| 48 | Lassa Transway 3 | 2166 |
| 49 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2155 |
| 50 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2108 |
| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Triangle EffeXSport TH202 | 169 |
| 2 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 156 |
| 3 | Pirelli PZero PZ4 | 149 |
| 4 | Leao iGreen All Season | 138 |
| 5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 113 |
| 6 | Bridgestone Turanza 6 | 110 |
| 7 | Matador Hectorra 5 | 98 |
| 8 | Lassa Revola | 90 |
| 9 | Michelin Pilot Sport 5 | 87 |
| 10 | Michelin Primacy 5 | 82 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.