Модель | Переглядів | |
---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 12908 |
2 | Matador Hectorra 5 | 11165 |
3 | Pirelli PZero PZ4 | 11160 |
4 | Triangle EffeXSport TH202 | 8783 |
5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 8042 |
6 | Continental PremiumContact 6 | 6846 |
7 | Michelin Primacy 5 | 5631 |
8 | Michelin Pilot Sport 5 | 5341 |
9 | Barum Bravuris 5 HM | 5238 |
10 | Michelin Primacy 4 | 5227 |
11 | Continental SportContact 7 | 4998 |
12 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 4997 |
13 | Continental PremiumContact 7 | 4580 |
14 | Lassa Revola | 4456 |
15 | Continental SportContact 6 | 4446 |
16 | Bridgestone Turanza 6 | 4263 |
17 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 4227 |
18 | Nexen NBlue HD Plus | 3938 |
19 | Bridgestone Turanza T005 | 3745 |
20 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3743 |
21 | Lassa Multiways-C | 3738 |
22 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 3659 |
23 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3565 |
24 | Sailun Atrezzo Elite | 3508 |
25 | Michelin Pilot Sport 4 | 3492 |
26 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 3491 |
27 | Nexen NFera RU1 | 3327 |
28 | Continental ContiSportContact 5 | 3274 |
29 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3259 |
30 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3175 |
31 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 3158 |
32 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 3152 |
33 | Roadcruza RA1100 A/T | 3152 |
34 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 3124 |
35 | Michelin Primacy 4+ | 3104 |
36 | Kapsen K3000 | 3100 |
37 | Michelin Latitude Sport 3 | 3031 |
38 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2904 |
39 | Lassa Transway 3 | 2791 |
40 | Continental EcoContact 6 | 2750 |
41 | Premiorri Solazo | 2731 |
42 | Nexen NFera SU1 | 2706 |
43 | Starmaxx Incurro H/T ST450 | 2704 |
44 | Kapsen Rassurer K737 | 2519 |
45 | Bridgestone Alenza 001 | 2478 |
46 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2455 |
47 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2417 |
48 | Goodyear EfficientGrip Performance | 2413 |
49 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 2393 |
50 | Kumho Ecsta PS71 | 2362 |
Модель | Переглядів | |
---|---|---|
1 | Pirelli PZero PZ4 | 176 |
2 | Michelin Pilot Sport 4 S | 147 |
3 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 140 |
4 | Matador Hectorra 5 | 136 |
5 | Triangle EffeXSport TH202 | 130 |
6 | Continental PremiumContact 6 | 125 |
7 | Goodride All Season Elite Z-401 | 115 |
8 | Continental SportContact 7 | 92 |
9 | Barum Bravuris 5 HM | 80 |
10 | Lassa Revola | 69 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.