| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 11367 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 10367 |
| 3 | Triangle EffeXSport TH202 | 9590 |
| 4 | Matador Hectorra 5 | 7819 |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 7012 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 4 S | 6783 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 5405 |
| 8 | Continental SportContact 7 | 4982 |
| 9 | Bridgestone Turanza 6 | 4671 |
| 10 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 4518 |
| 11 | Michelin Pilot Sport 5 | 4378 |
| 12 | Sailun Atrezzo Elite | 4300 |
| 13 | Lassa Revola | 4219 |
| 14 | Continental PremiumContact 7 | 4023 |
| 15 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3715 |
| 16 | Nexen NBlue HD Plus | 3694 |
| 17 | Kapsen K3000 | 3489 |
| 18 | Continental SportContact 6 | 3404 |
| 19 | Michelin Primacy 4 | 3388 |
| 20 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 3167 |
| 21 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3147 |
| 22 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3104 |
| 23 | Lassa Multiways-C | 3056 |
| 24 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3008 |
| 25 | Nexen NFera RU1 | 2945 |
| 26 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 2875 |
| 27 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 2783 |
| 28 | Lassa Competus H/P 3 | 2708 |
| 29 | Barum Bravuris 6 | 2684 |
| 30 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 2631 |
| 31 | Barum Bravuris 5 HM | 2597 |
| 32 | Bridgestone Turanza T005 | 2575 |
| 33 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 2502 |
| 34 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2500 |
| 35 | Vredestein Ultrac Pro | 2478 |
| 36 | Leao Nova Force HP100 | 2416 |
| 37 | WestLake ZuperEco Z-107 | 2380 |
| 38 | Sailun Atrezzo Elite 2 | 2377 |
| 39 | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 2302 |
| 40 | Continental EcoContact 6 | 2280 |
| 41 | Austone Athena SP-303 | 2268 |
| 42 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 2259 |
| 43 | Sailun Atrezzo 4 Seasons | 2249 |
| 44 | CrossWind Comfort Peak | 2247 |
| 45 | Hankook Ventus S1 Evo3 EV K127E | 2228 |
| 46 | Continental ContiSportContact 5 | 2221 |
| 47 | Michelin Pilot Sport 4 | 2171 |
| 48 | Kapsen HD918 | 2158 |
| 49 | Nexen NFera SU1 | 2108 |
| 50 | Lassa Transway 3 | 2095 |
| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 174 |
| 2 | Michelin Pilot Sport 4 S | 172 |
| 3 | Pirelli PZero PZ4 | 171 |
| 4 | Triangle EffeXSport TH202 | 145 |
| 5 | Goodride All Season Elite Z-401 | 87 |
| 6 | Leao iGreen All Season | 82 |
| 7 | Lassa Multiways-C | 81 |
| 8 | Matador Hectorra 5 | 80 |
| 9 | Continental PremiumContact 6 | 78 |
| 10 | Continental SportContact 6 | 70 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.