| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 12385 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 11113 |
| 3 | Matador Hectorra 5 | 10610 |
| 4 | Triangle EffeXSport TH202 | 8622 |
| 5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 7750 |
| 6 | Michelin Primacy 5 | 6542 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 6501 |
| 8 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 5397 |
| 9 | Michelin Pilot Sport 5 | 5155 |
| 10 | Michelin Primacy 4 | 4788 |
| 11 | Continental SportContact 7 | 4730 |
| 12 | Barum Bravuris 5 HM | 4572 |
| 13 | Continental SportContact 6 | 4470 |
| 14 | Continental PremiumContact 7 | 4418 |
| 15 | Lassa Revola | 4403 |
| 16 | Bridgestone Turanza 6 | 4251 |
| 17 | Goodride All Season Elite Z-401 | 4217 |
| 18 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 4155 |
| 19 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 3995 |
| 20 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3700 |
| 21 | Sailun Atrezzo Elite | 3657 |
| 22 | Nexen NBlue HD Plus | 3577 |
| 23 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3467 |
| 24 | Lassa Multiways-C | 3418 |
| 25 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 3352 |
| 26 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 3283 |
| 27 | Kapsen K3000 | 3281 |
| 28 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3219 |
| 29 | Bridgestone Turanza T005 | 3179 |
| 30 | Michelin Pilot Sport 4 | 3167 |
| 31 | Nexen NFera RU1 | 3113 |
| 32 | Continental ContiSportContact 5 | 2991 |
| 33 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 2932 |
| 34 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 2850 |
| 35 | Continental EcoContact 6 | 2729 |
| 36 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 2722 |
| 37 | Lassa Transway 3 | 2614 |
| 38 | Michelin Latitude Sport 3 | 2607 |
| 39 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2589 |
| 40 | Goodride ZuperEco Z-107 | 2400 |
| 41 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2384 |
| 42 | Lassa Competus H/P 3 | 2343 |
| 43 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2321 |
| 44 | Sailun Atrezzo 4 Seasons | 2317 |
| 45 | Premiorri Solazo | 2301 |
| 46 | Starmaxx Incurro H/T ST450 | 2238 |
| 47 | Kapsen Rassurer K737 | 2217 |
| 48 | Nexen NFera SU1 | 2195 |
| 49 | Bridgestone Alenza 001 | 2188 |
| 50 | Goodyear EfficientGrip Performance | 2186 |
| Модель | Переглядів | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 193 |
| 2 | Michelin Primacy 5 | 193 |
| 3 | Triangle EffeXSport TH202 | 177 |
| 4 | Michelin Pilot Sport 4 S | 159 |
| 5 | Pirelli PZero PZ4 | 130 |
| 6 | Kapsen K3000 | 123 |
| 7 | Kapsen RS26 | 118 |
| 8 | Michelin Pilot Sport 5 | 111 |
| 9 | Lassa Revola | 109 |
| 10 | Sailun Atrezzo Elite | 107 |
Рейтинг літніх шин є чудовою інформаційною підтримкою при виборі якісної автогуми. Асортиментний ряд кожного виробника включає моделі автошин, різноманітність яких може викликати складності при виборі. Рейтинг виробників шин продемонструє, наскільки власники автомобілів довіряють тій чи іншій торговій марці, а топ популярних літніх шин допоможе вибрати найвдаліший варіант.
Топ літньої гуми служить корисним керівництвом для власників різних моделей автомобілів, з різними вимогами та фінансовими можливостями. Вивчивши рейтинг літніх шин для кросоверів та позашляховиків, простіше визначити найкращих виробників грязьових покришок класу suv, ціна та якість яких відповідають вимогам.
Рейтинг шин для літа забезпечить:
Топ шин для літа - це простий спосіб придбання продукції, що заслуговує на довіру. Моделі, що потрапили до списку (для позашляховиків, легкових або вантажних автомобілів), мають всі необхідні характеристики, щоб забезпечити безпечне керування автомобілем. У зручному режимі можна переглянути рейтинг гуми на літо, що дозволяє вибрати надійні колеса бюджетних або преміальних марок, вивчити топ літніх шин, щоб забезпечити безпеку та комфорт у літній період.
Пошук бюджетних шин може зайняти час, адже знайти недорогі моделі, що забезпечують надійне зчеплення у різних літніх умовах, досить складно. У цьому випадку рейтинг виробників літньої гуми послужить своєрідним орієнтиром, адже він включає лише якісну продукцію. Рейтинг літньої гуми, складений з урахуванням відгуків споживачів чи експертних оцінок, зробить вибір шин простим. Незалежно від того, які саме шини обирає автовласник, знання лідерів ринку допоможе ухвалити правильне рішення.