Модель | Просмотров | |
---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 12927 |
2 | Pirelli PZero PZ4 | 11430 |
3 | Matador Hectorra 5 | 11223 |
4 | Triangle EffeXSport TH202 | 8919 |
5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 8124 |
6 | Continental PremiumContact 6 | 6881 |
7 | Michelin Primacy 5 | 5867 |
8 | Michelin Pilot Sport 5 | 5349 |
9 | Michelin Primacy 4 | 5219 |
10 | Barum Bravuris 5 HM | 5140 |
11 | Continental SportContact 7 | 5069 |
12 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 4892 |
13 | Continental PremiumContact 7 | 4644 |
14 | Continental SportContact 6 | 4535 |
15 | Lassa Revola | 4531 |
16 | Bridgestone Turanza 6 | 4335 |
17 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 4195 |
18 | Nexen NBlue HD Plus | 3854 |
19 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3761 |
20 | Bridgestone Turanza T005 | 3682 |
21 | Lassa Multiways-C | 3680 |
22 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 3660 |
23 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3581 |
24 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3536 |
25 | Sailun Atrezzo Elite | 3507 |
26 | Michelin Pilot Sport 4 | 3469 |
27 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 3455 |
28 | Continental ContiSportContact 5 | 3315 |
29 | Nexen NFera RU1 | 3294 |
30 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3230 |
31 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 3214 |
32 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 3174 |
33 | Kapsen K3000 | 3162 |
34 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 3094 |
35 | Michelin Latitude Sport 3 | 2946 |
36 | Michelin Primacy 4+ | 2925 |
37 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2854 |
38 | Continental EcoContact 6 | 2794 |
39 | Lassa Transway 3 | 2760 |
40 | Starmaxx Incurro H/T ST450 | 2701 |
41 | Roadcruza RA1100 A/T | 2685 |
42 | Premiorri Solazo | 2671 |
43 | Nexen NFera SU1 | 2641 |
44 | Kapsen Rassurer K737 | 2502 |
45 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2427 |
46 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2425 |
47 | Bridgestone Alenza 001 | 2411 |
48 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 2409 |
49 | Kumho Ecsta PS71 | 2379 |
50 | Habilead H206 | 2345 |
Модель | Просмотров | |
---|---|---|
1 | Pirelli PZero PZ4 | 211 |
2 | Matador Hectorra 5 | 100 |
3 | Triangle EffeXSport TH202 | 87 |
4 | Lassa Multiways-C | 84 |
5 | Goodride All Season Elite Z-401 | 81 |
6 | Continental SportContact 6 | 80 |
7 | Continental PremiumContact 6 | 80 |
8 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 80 |
9 | Continental SportContact 7 | 76 |
10 | Michelin Pilot Sport 4 S | 74 |
Рейтинг летних шин является отличной информационной поддержкой при выборе качественной авторезины. Ассортиментный ряд каждого производителя включает в себя модели автошин, разнообразие которых может вызвать сложности при выборе. Рейтинг производителей шин продемонстрирует, насколько владельцы автомобилей доверяют той или иной торговой марке, а топ популярных летних шин поможет выбрать наиболее удачный вариант.
Топ летней резины, служит полезным руководством для владельцев разных моделей автомобилей, с разными требованиями и финансовыми возможностями. Изучив рейтинг летних шин для кроссоверов и внедорожников, проще определить лучших производителей грязевых покрышек класса suv, цена и качество которых соответствуют требованиям.
Рейтинг шин для лета обеспечит:
Топ шин для лета – это простой способ приобретения продукции, заслуживающей доверия. Модели, попавшие в список (для внедорожников, легковых или грузовых автомобилей), имеют все необходимые характеристики, чтобы обеспечивать безопасное вождение. В удобном режиме можно просмотреть рейтинг резины на лето, позволяющий выбрать надёжные колёса бюджетных или премиальных марок, изучить топ летних шин, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в летний период.
Поиск бюджетных шин может занять время, ведь найти недорогие модели, обеспечивающие надёжное сцепление в различных летних условиях, довольно сложно. В этом случае рейтинг производителей летней резины послужит своеобразным ориентиром, ведь он включает в себя только качественную продукцию. Рейтинг летней резины, составленный на основе отзывов потребителей или экспертных оценок, сделает выбор шин простым. Независимо от того, какие именно шины выбирает автовладелец, знание лидеров рынка поможет принять верное решение.