Модель | Просмотров | |
---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 13132 |
2 | Pirelli PZero PZ4 | 11209 |
3 | Matador Hectorra 5 | 10840 |
4 | Triangle EffeXSport TH202 | 8566 |
5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 8318 |
6 | Continental PremiumContact 6 | 6779 |
7 | Michelin Primacy 4 | 5356 |
8 | Michelin Pilot Sport 5 | 5338 |
9 | Barum Bravuris 5 HM | 5274 |
10 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 5185 |
11 | Continental SportContact 7 | 5143 |
12 | Michelin Primacy 5 | 5100 |
13 | Continental PremiumContact 7 | 4557 |
14 | Continental SportContact 6 | 4445 |
15 | Lassa Revola | 4294 |
16 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 4275 |
17 | Bridgestone Turanza 6 | 4218 |
18 | Nexen NBlue HD Plus | 4207 |
19 | Bridgestone Turanza T005 | 3880 |
20 | Lassa Multiways-C | 3745 |
21 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3679 |
22 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 3593 |
23 | Michelin Pilot Sport 4 | 3578 |
24 | Michelin Primacy 4+ | 3569 |
25 | Sailun Atrezzo Elite | 3549 |
26 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 3525 |
27 | Continental ContiSportContact 5 | 3388 |
28 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3375 |
29 | Nexen NFera RU1 | 3363 |
30 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 3216 |
31 | Roadcruza RA1100 A/T | 3208 |
32 | Michelin Latitude Sport 3 | 3178 |
33 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 3165 |
34 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 3124 |
35 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3068 |
36 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2991 |
37 | Kapsen K3000 | 2912 |
38 | Nexen NFera SU1 | 2890 |
39 | Premiorri Solazo | 2842 |
40 | Goodride All Season Elite Z-401 | 2825 |
41 | Lassa Transway 3 | 2808 |
42 | Starmaxx Incurro H/T ST450 | 2759 |
43 | Continental EcoContact 6 | 2696 |
44 | Kapsen Rassurer K737 | 2544 |
45 | Bridgestone Alenza 001 | 2529 |
46 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2480 |
47 | Goodyear EfficientGrip Performance | 2447 |
48 | Habilead H206 | 2423 |
49 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 2422 |
50 | Kumho Ecsta PS71 | 2419 |
Модель | Просмотров | |
---|---|---|
1 | Pirelli PZero PZ4 | 200 |
2 | Matador Hectorra 5 | 169 |
3 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 161 |
4 | Triangle EffeXSport TH202 | 140 |
5 | Continental SportContact 6 | 119 |
6 | Michelin Pilot Sport 4 S | 114 |
7 | Goodride All Season Elite Z-401 | 105 |
8 | Continental SportContact 7 | 97 |
9 | Michelin Primacy 5 | 93 |
10 | Continental PremiumContact 6 | 87 |
Рейтинг летних шин является отличной информационной поддержкой при выборе качественной авторезины. Ассортиментный ряд каждого производителя включает в себя модели автошин, разнообразие которых может вызвать сложности при выборе. Рейтинг производителей шин продемонстрирует, насколько владельцы автомобилей доверяют той или иной торговой марке, а топ популярных летних шин поможет выбрать наиболее удачный вариант.
Топ летней резины, служит полезным руководством для владельцев разных моделей автомобилей, с разными требованиями и финансовыми возможностями. Изучив рейтинг летних шин для кроссоверов и внедорожников, проще определить лучших производителей грязевых покрышек класса suv, цена и качество которых соответствуют требованиям.
Рейтинг шин для лета обеспечит:
Топ шин для лета – это простой способ приобретения продукции, заслуживающей доверия. Модели, попавшие в список (для внедорожников, легковых или грузовых автомобилей), имеют все необходимые характеристики, чтобы обеспечивать безопасное вождение. В удобном режиме можно просмотреть рейтинг резины на лето, позволяющий выбрать надёжные колёса бюджетных или премиальных марок, изучить топ летних шин, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в летний период.
Поиск бюджетных шин может занять время, ведь найти недорогие модели, обеспечивающие надёжное сцепление в различных летних условиях, довольно сложно. В этом случае рейтинг производителей летней резины послужит своеобразным ориентиром, ведь он включает в себя только качественную продукцию. Рейтинг летней резины, составленный на основе отзывов потребителей или экспертных оценок, сделает выбор шин простым. Независимо от того, какие именно шины выбирает автовладелец, знание лидеров рынка поможет принять верное решение.