| Модель | Просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 11708 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 10426 |
| 3 | Triangle EffeXSport TH202 | 9258 |
| 4 | Matador Hectorra 5 | 8077 |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 7079 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 4 S | 7043 |
| 7 | Continental PremiumContact 6 | 5716 |
| 8 | Continental SportContact 7 | 5031 |
| 9 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 4662 |
| 10 | Michelin Pilot Sport 5 | 4653 |
| 11 | Bridgestone Turanza 6 | 4622 |
| 12 | Sailun Atrezzo Elite | 4530 |
| 13 | Continental PremiumContact 7 | 4151 |
| 14 | Lassa Revola | 4109 |
| 15 | Continental SportContact 6 | 3836 |
| 16 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3814 |
| 17 | Kapsen K3000 | 3771 |
| 18 | Nexen NBlue HD Plus | 3651 |
| 19 | Michelin Primacy 4 | 3601 |
| 20 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3312 |
| 21 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 3250 |
| 22 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3244 |
| 23 | Lassa Multiways-C | 3240 |
| 24 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3124 |
| 25 | Barum Bravuris 5 HM | 2974 |
| 26 | Nexen NFera RU1 | 2919 |
| 27 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 2838 |
| 28 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 2804 |
| 29 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 2685 |
| 30 | Bridgestone Turanza T005 | 2677 |
| 31 | Sailun Atrezzo Elite 2 | 2600 |
| 32 | Lassa Competus H/P 3 | 2586 |
| 33 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 2579 |
| 34 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 2566 |
| 35 | Sailun Atrezzo ZSR 2 | 2470 |
| 36 | Barum Bravuris 6 | 2414 |
| 37 | Sailun Atrezzo 4 Seasons | 2411 |
| 38 | Continental ContiSportContact 5 | 2398 |
| 39 | Michelin Pilot Sport 4 | 2388 |
| 40 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2365 |
| 41 | Vredestein Ultrac Pro | 2332 |
| 42 | Continental EcoContact 6 | 2295 |
| 43 | Kapsen Rassurer K737 | 2273 |
| 44 | Kapsen HD918 | 2214 |
| 45 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2198 |
| 46 | Lassa Transway 3 | 2186 |
| 47 | Hankook Ventus S1 Evo3 EV K127E | 2170 |
| 48 | Austone Athena SP-303 | 2144 |
| 49 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2133 |
| 50 | Bridgestone Alenza 001 | 2071 |
| Модель | Просмотров | |
|---|---|---|
| 1 | Triangle EffeXSport TH202 | 276 |
| 2 | Pirelli PZero PZ4 | 201 |
| 3 | Michelin Pilot Sport 4 S | 188 |
| 4 | Matador Hectorra 5 | 164 |
| 5 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 149 |
| 6 | Habilead H206 | 110 |
| 7 | WestLake ZuperEco Z-107 | 110 |
| 8 | Michelin Primacy 5 | 108 |
| 9 | Continental SportContact 7 | 104 |
| 10 | Lassa Revola | 102 |
Рейтинг летних шин является отличной информационной поддержкой при выборе качественной авторезины. Ассортиментный ряд каждого производителя включает в себя модели автошин, разнообразие которых может вызвать сложности при выборе. Рейтинг производителей шин продемонстрирует, насколько владельцы автомобилей доверяют той или иной торговой марке, а топ популярных летних шин поможет выбрать наиболее удачный вариант.
Топ летней резины, служит полезным руководством для владельцев разных моделей автомобилей, с разными требованиями и финансовыми возможностями. Изучив рейтинг летних шин для кроссоверов и внедорожников, проще определить лучших производителей грязевых покрышек класса suv, цена и качество которых соответствуют требованиям.
Рейтинг шин для лета обеспечит:
Топ шин для лета – это простой способ приобретения продукции, заслуживающей доверия. Модели, попавшие в список (для внедорожников, легковых или грузовых автомобилей), имеют все необходимые характеристики, чтобы обеспечивать безопасное вождение. В удобном режиме можно просмотреть рейтинг резины на лето, позволяющий выбрать надёжные колёса бюджетных или премиальных марок, изучить топ летних шин, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в летний период.
Поиск бюджетных шин может занять время, ведь найти недорогие модели, обеспечивающие надёжное сцепление в различных летних условиях, довольно сложно. В этом случае рейтинг производителей летней резины послужит своеобразным ориентиром, ведь он включает в себя только качественную продукцию. Рейтинг летней резины, составленный на основе отзывов потребителей или экспертных оценок, сделает выбор шин простым. Независимо от того, какие именно шины выбирает автовладелец, знание лидеров рынка поможет принять верное решение.