Модель | Просмотров | |
---|---|---|
1 | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 12855 |
2 | Pirelli PZero PZ4 | 11350 |
3 | Matador Hectorra 5 | 11211 |
4 | Triangle EffeXSport TH202 | 8964 |
5 | Michelin Pilot Sport 4 S | 7977 |
6 | Continental PremiumContact 6 | 6738 |
7 | Michelin Primacy 5 | 6124 |
8 | Michelin Pilot Sport 5 | 5352 |
9 | Michelin Primacy 4 | 5168 |
10 | Barum Bravuris 5 HM | 5060 |
11 | Continental SportContact 7 | 4908 |
12 | Laufenn S-Fit EQ LK01 | 4806 |
13 | Continental PremiumContact 7 | 4652 |
14 | Lassa Revola | 4571 |
15 | Continental SportContact 6 | 4528 |
16 | Bridgestone Turanza 6 | 4321 |
17 | Hankook Ventus Prime 4 K135 | 4143 |
18 | Goodride All Season Elite Z-401 | 3930 |
19 | Laufenn S-Fit EQ+ LK01 | 3778 |
20 | Nexen NBlue HD Plus | 3721 |
21 | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 3597 |
22 | Lassa Multiways-C | 3594 |
23 | Bridgestone Turanza T005 | 3571 |
24 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 3526 |
25 | Sailun Atrezzo Elite | 3464 |
26 | Michelin Pilot Sport 4 | 3407 |
27 | Hankook Ventus S1 Evo3 SUV K127A | 3395 |
28 | Continental ContiSportContact 5 | 3262 |
29 | Nexen NFera RU1 | 3249 |
30 | Hankook Ventus S1 Evo3 K127 | 3248 |
31 | Triangle AdvanteX SUV TR259 | 3217 |
32 | Triangle ReliaX Touring TE307 | 3159 |
33 | Kapsen K3000 | 3153 |
34 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 3096 |
35 | Michelin Latitude Sport 3 | 2882 |
36 | Continental EcoContact 6 | 2812 |
37 | Hankook Ventus Prime 3 K125 | 2807 |
38 | Michelin Primacy 4+ | 2748 |
39 | Lassa Transway 3 | 2742 |
40 | Starmaxx Incurro H/T ST450 | 2662 |
41 | Premiorri Solazo | 2618 |
42 | Nexen NFera SU1 | 2538 |
43 | Kapsen Rassurer K737 | 2488 |
44 | Uniroyal Rain Sport 5 | 2429 |
45 | Habilead RS26 Practical Max H/P | 2425 |
46 | Starmaxx Ultrasport ST760 | 2420 |
47 | Bridgestone Alenza 001 | 2380 |
48 | Roadcruza RA1100 A/T | 2362 |
49 | Kumho Ecsta PS71 | 2343 |
50 | Goodyear EfficientGrip Performance | 2341 |
Модель | Просмотров | |
---|---|---|
1 | Goodride All Season Elite Z-401 | 109 |
2 | Lassa Multiways-C | 90 |
3 | Continental AllSeasonContact 2 | 62 |
4 | Michelin CrossClimate 2 | 48 |
5 | Sailun Atrezzo 4 Seasons | 47 |
6 | Barum Quartaris 5 | 38 |
7 | Laufenn G-Fit EQ LK41 | 38 |
8 | Michelin Pilot Sport 4 S | 37 |
9 | Nexen NBlue HD Plus | 36 |
10 | Sailun Commercio 4 Seasons | 33 |
Рейтинг летних шин является отличной информационной поддержкой при выборе качественной авторезины. Ассортиментный ряд каждого производителя включает в себя модели автошин, разнообразие которых может вызвать сложности при выборе. Рейтинг производителей шин продемонстрирует, насколько владельцы автомобилей доверяют той или иной торговой марке, а топ популярных летних шин поможет выбрать наиболее удачный вариант.
Топ летней резины, служит полезным руководством для владельцев разных моделей автомобилей, с разными требованиями и финансовыми возможностями. Изучив рейтинг летних шин для кроссоверов и внедорожников, проще определить лучших производителей грязевых покрышек класса suv, цена и качество которых соответствуют требованиям.
Рейтинг шин для лета обеспечит:
Топ шин для лета – это простой способ приобретения продукции, заслуживающей доверия. Модели, попавшие в список (для внедорожников, легковых или грузовых автомобилей), имеют все необходимые характеристики, чтобы обеспечивать безопасное вождение. В удобном режиме можно просмотреть рейтинг резины на лето, позволяющий выбрать надёжные колёса бюджетных или премиальных марок, изучить топ летних шин, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в летний период.
Поиск бюджетных шин может занять время, ведь найти недорогие модели, обеспечивающие надёжное сцепление в различных летних условиях, довольно сложно. В этом случае рейтинг производителей летней резины послужит своеобразным ориентиром, ведь он включает в себя только качественную продукцию. Рейтинг летней резины, составленный на основе отзывов потребителей или экспертных оценок, сделает выбор шин простым. Независимо от того, какие именно шины выбирает автовладелец, знание лидеров рынка поможет принять верное решение.