13.03.2017
Преимущества премиальных покрышек очевидны для каждого автовладельца, однако в плане ценовой доступности китайским шинам нет равных. Именно поэтому эксперты специализированных изданий проводят тесты, призванные определить степень надёжности шин разных ценовых категорий. В испытаниях немецкого журнала Auto Bild Allrad тестировались летние шины известных брендов и дешёвые модели из Китая.

Список протестированных шин:
Доказательством успешного развития технологий китайских производителей стали результаты шин Star Performer, которые при вялых реакциях на повороты руля на сухом асфальте продемонстрировали хорошую устойчивость к аквапланированию. В этой дисциплине бюджетным покрышкам удалось превзойти совершенно новые шины от Continental. Также данная модель отличается сниженным сопротивлением качению.
И всё же, несмотря на перечисленные преимущества, Star Performer заняли последнее место в тесте, поскольку их сцепление на мокрой поверхности было слишком слабым. Первое место в тестах досталось Goodyear, которые показали сбалансированные характеристики на разных типах покрытия. С незначительным отставанием от лидера выступили шины Hankook, которым в общем зачёте эксперты присудили второе место.
На мокрой траве хорошо выступили Vredestein, а вот тяговое усилие Goodyear оставляет желать лучшего. На гравии отлично себя проявили Bridgestone и Star Performer, на песке – Maxxis, а лучшими в грязи стали Continental и Maxxis.
Лидерами в тесте на управляемость на мокром покрытии признаны Hankook и Goodyear, которые также продемонстрировали очень высокую сопротивляемость аквапланированию. В список лидеров вошли и покрышки Continental.
На сухом асфальте слабо выступили Vredestein, Kumho и Star Performer, неохотно откликавшиеся на действия водителя. В плане эффективности торможения у всех шин были хорошие результаты, даже показатели Star Performer можно считать приемлемыми.
В плане экономичности лучшими признаны Continental, а последнее место заняли Dunlop. За уровень шума все участники теста получили оценку «Хорошо».
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ















ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Шина | Итоги | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 |
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 3+ | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 2- | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 2+ | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 2 | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 2+ | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2+ | ||
| Управляемость | 30% | 1- | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 2+ | ||
| Торможение | 30% | 1- | ||
| Общая оценка | 1- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 2- | ||
| Торможение | 30% | 1- | ||
| Комфорт | 10% | 1- | ||
| Шум | 15% | 2 | ||
| Экономичность | 15% | 2 | ||
| Общая оценка | 2+ | |||
| + Хороший баланс характеристик + Очень хорошие результаты на сухой и мокрой поверхности + Высокая устойчивость к аквапланированию - Низкое тяговое усилие на траве - Очень высокая цена |
||||
| Auto Bild Allrad: Образцово | ||||
| 2 |
Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A |
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 2+ | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 2+ | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 2+ | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 2+ | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 2 | ||
| Общая оценка | 2+ | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 1 | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2+ | ||
| Управляемость | 30% | 1- | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 2+ | ||
| Торможение | 30% | 1 | ||
| Общая оценка | 1- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 2+ | ||
| Торможение | 30% | 2+ | ||
| Комфорт | 10% | 3+ | ||
| Шум | 15% | 2 | ||
| Экономичность | 15% | 2- | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| + Лучшая устойчивость к аквапланированию + Высокая эффективность торможения + Высокое сцепление на мокрой поверхности + Неплохие результаты на бездорожье - Средняя комфортность хода - Относительно высокое сопротивление качению |
||||
| Auto Bild Allrad: Образцово | ||||
| 3 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 2+ | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 2- | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2- | ||
| Управляемость | 30% | 2 | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 1- | ||
| Торможение | 30% | 2+ | ||
| Общая оценка | 2+ | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 2 | ||
| Торможение | 30% | 2+ | ||
| Комфорт | 10% | 1- | ||
| Шум | 15% | 2 | ||
| Экономичность | 15% | 3 | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| + Хороший баланс характеристик + Хорошие результаты на мокрой поверхности + Неплохое тяговое усилие в грязи - Самое высокое сопротивление качению - Высокая цена |
||||
| Auto Bild Allrad: Образцово | ||||
| 4 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 2- | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 2 | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 2 | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2- | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2- | ||
| Управляемость | 30% | 2- | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 2- | ||
| Торможение | 30% | 2 | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 2 | ||
| Торможение | 30% | 1- | ||
| Комфорт | 10% | 2- | ||
| Шум | 15% | 2+ | ||
| Экономичность | 15% | 2+ | ||
| Общая оценка | 2+ | |||
| + Очень короткий тормозной путь на сухой поверхности + Быстрые и точные реакции на повороты руля + Низкий уровень шума - Средняя устойчивость к аквапланированию - Очень высокая цена |
||||
| Auto Bild Allrad: Образцово | ||||
| 5 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 2- | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 1- | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 2+ | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 3+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 3+ | ||
| Управляемость | 30% | 2+ | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 1- | ||
| Торможение | 30% | 2+ | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 1- | ||
| Торможение | 30% | 1- | ||
| Комфорт | 10% | 1- | ||
| Шум | 15% | 2+ | ||
| Экономичность | 15% | 1+ | ||
| Общая оценка | 1- | |||
| + Очень высокое сцепление на сухой и мокрой поверхности + Низкое сопротивление качению + Хорошее тяговое усилие в грязи - Средняя устойчивость к аквапланированию - Высокая цена - Повышенный уровень шума |
||||
| Auto Bild Allrad: Рекомендовано | ||||
| 6 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 3+ | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 3+ | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 1 | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 1- | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 3+ | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2 | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2 | ||
| Управляемость | 30% | 2 | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 2+ | ||
| Торможение | 30% | 2- | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 2- | ||
| Торможение | 30% | 2 | ||
| Комфорт | 10% | 2 | ||
| Шум | 15% | 2- | ||
| Экономичность | 15% | 1 | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| + Хорошее сцепление на мокрой поверхности + Низкое сопротивление качению + На удивление хорошее тяговое усилие на песке и в грязи + Крайне привлекательная цена - Очень низкое тяговое усилие на мокрой траве и гравии - Неточные реакции на повороты руля - Повышенный уровень шума |
||||
| Auto Bild Allrad: Рекомендовано | ||||
| 7 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 2+ | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 1- | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 2- | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 2- | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2 | ||
| Управляемость | 30% | 2- | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 2- | ||
| Торможение | 30% | 3+ | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 2 | ||
| Торможение | 30% | 2+ | ||
| Комфорт | 10% | 2+ | ||
| Шум | 15% | 2 | ||
| Экономичность | 15% | 2- | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| + Хорошая устойчивость к аквапланированию + Высокое тяговое усилие на гравии и траве - Длинный тормозной путь на мокрой поверхности - Относительно слабая боковая устойчивость на мокрой поверхности - Повышенное сопротивление качению |
||||
| Auto Bild Allrad: Рекомендовано | ||||
| 8 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 2 | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 2- | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 2+ | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 2+ | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 3+ | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2+ | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2- | ||
| Управляемость | 30% | 3+ | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 2- | ||
| Торможение | 30% | 3- | ||
| Общая оценка | 3+ | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 3 | ||
| Торможение | 30% | 2- | ||
| Комфорт | 10% | 2 | ||
| Шум | 15% | 2+ | ||
| Экономичность | 15% | 2- | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| + Хорошая комфортность хода + Низкий уровень шума + Высокое тяговое усилие на траве и в грязи + Низкая цена - Среднее сцепление на мокрой и сухой поверхности - Средняя эффективность торможения |
||||
| Auto Bild Allrad: Рекомендовано | ||||
| 9 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 1 | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 3+ | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 3+ | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 2- | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 3 | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2 | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2 | ||
| Управляемость | 30% | 3+ | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 2 | ||
| Торможение | 30% | 3 | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 3+ | ||
| Торможение | 30% | 2- | ||
| Комфорт | 10% | 2- | ||
| Шум | 15% | 2- | ||
| Экономичность | 15% | 1 | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| + Низкое сопротивление качению + Хорошая устойчивость к аквапланированию + На удивление высокое тяговое усилие на траве - Низкая эффективность торможения на асфальте - Замедленные реакции на повороты руля - Низкое тяговое усилие на песке, гравии и в грязи |
||||
| Auto Bild Allrad: Рекомендовано | ||||
| 10 |
Star Performer SUV-1
|
Тесты | Весомость | Баллы |
| Бездорожье | ||||
| Тяговое усилие на траве | 20% | 3+ | ||
| Тяговое усилие на гравии | 20% | 1- | ||
| Тяговое усилие на песке | 20% | 3- | ||
| Тяговое усилие в грязи | 20% | 3+ | ||
| Управляемость на гравии | 20% | 2+ | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Мокрая поверхность | ||||
| Продольное аквапланирование | 20% | 2 | ||
| Поперечное аквапланирование | 10% | 2- | ||
| Управляемость | 30% | 4+ | ||
| Боковая устойчивость | 10% | 3 | ||
| Торможение | 30% | 5 | ||
| Общая оценка | 4+ | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30% | 3- | ||
| Торможение | 30% | 3+ | ||
| Комфорт | 10% | 4+ | ||
| Шум | 15% | 2 | ||
| Экономичность | 15% | 2- | ||
| Общая оценка | 3+ | |||
| + Удивительно высокое тяговое усилие на гравии + Очень низкая цена - Слабая эффективность торможения - Низкое сцепление на мокрой поверхности - Неточные реакции на повороты руля - Жесткий ход - Низкое тяговое усилие в грязи |
||||
| Auto Bild Allrad: Не рекомендовано | ||||
Додавання коментарю