15.08.2014
Из года в год Американский центр автомобильных тестов журнала Consumer Reports пытается найти ответ на волнующий всех водителей вопрос: какие же покрышки достойны звания лучших. Мнения экспертов расходятся даже после проведения испытаний. Причина вполне объяснима: идеальных шин, которые бы полностью соответствовали требованиям автовладельцев, попросту не существует.
Эксперты Consumer Reports ежегодно проводят тесты шин уже более двадцати лет - с 1992 года. За все это время кропотливой работы они изучили особенности автопокрышек от более чем 25 известных шинных производителей. испытания проходят только самые востребованные модели, доступные в продаже на вторичном рынке Америки. На сегодня на сайте Consumer Reports размещены оценки 173-х моделей автошин.
Как правило в своих исследованиях Consumer Reports делает упор на все основные эксплуатационные характеристики, влияющие на безопасность передвижения, а именно управляемость, сцепление на сухой и мокрой поверхности, эффективность торможения и сопротивляемость аквапланированию.
Ниже размещены результаты последних тестов летних, зимних и всесезонных шин, проведенных экспертами Consumer Reports в этом году. В таблице указана цена, общая оценка модели, а также ее оценки за каждое пройденное испытание (A - отлично, B - очень хорошо, C - хорошо, D - удовлетворительно, E - неудовлетворительно).
Рейтинг летних шин класса UHP по версии Consumer Reports
| Цена | Общая оценка | Тормо-жение на сухом | Управля-емость на сухом | Тормо-жение на мокром | Управля-емость на мокром | Аквапла-нирование | Комфорт | Шум | Сопротив-ление качению | Долго-вечность | |
| Pirelli PZero | 177$ | 78 | A | A | A | A | A | B | B | D | D |
| Michelin Pilot Super Sport | 203$ | 78 | A | A | B | A | A | B | B | C | B |
| Yokohama Advan Sport V105 | 199$ | 76 | A | A | A | B | A | C | B | C | C |
| Nokian zLine | 220$ | 76 | A | A | A | A | A | B | B | B | C |
| Continental ExtremeContact DW | 198$ | 76 | A | A | A | B | A | B | B | B | D |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 176$ | 74 | A | B | A | A | A | C | B | B | D |
| Vredestein Ultrac Vorti | 213$ | 72 | A | B | A | B | A | B | B | C | C |
| Bridgestone Potenza S-04 Pole Position | 192$ | 70 | A | B | A | B | A | B | D | D | D |
| Toyo Proxes T1 Sport | 168$ | 68 | A | A | B | B | A | B | B | D | E |
| Bridgestone Potenza RE-11 | 218$ | 66 | A | B | B | B | A | B | C | C | C |
| Bridgestone Potenza RE760 Sport | 147$ | 66 | A | B | B | B | A | B | A | D | C |
| Hankook Ventus V12 evo | 137$ | 66 | A | B | B | B | A | C | C | B | C |
| BFGoodrich G-Force Sport Comp-2 | 131$ | 66 | A | B | B | B | B | C | E | D | C |
Рейтинг всесезонных шин класса UHP по версии Consumer Reports
| Цена | Общая оценка | Тормо-жение на сухом | Управля-емость на сухом | Тормо-жение на мокром | Управля-емость на мокром | Аква-плани-рование | Тяговое усилие на снегу | Тормо-жение на льду | Ком-форт | Шум | Сопро-тивление качению | Дол-говеч-ность | |
| Michelin Pilot Sport A/S 3 | 175$ | 76 | A | A | B | B | B | C | C | B | B | C | B |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric All Season | 166$ | 70 | B | B | B | B | B | C | B | C | B | B | |
| Continental ExtremeContact DWS | 148$ | 66 | B | A | B | B | A | E | C | B | C | C | D |
| Hankook Ventus S1 noble 2 | 165$ | 66 | B | B | B | B | A | C | C | B | B | B | D |
| BFGoodrich G-Force Super Sport A/S | 140$ | 66 | A | A | B | B | B | C | D | C | C | D | C |
| Pirelli PZero Nero All Season | 132$ | 64 | B | B | B | B | A | C | C | C | B | B | C |
| Cooper Zeon RS3-A | 153$ | 64 | B | B | B | B | B | C | C | B | C | B | C |
| Uniroyal Tiger Paw GTZ | 131$ | 62 | A | B | C | C | B | C | B | B | C | B | A |
| General G-Max AS-03 | 121$ | 62 | B | B | C | C | B | C | D | B | D | B | B |
| Nexen N7000 | 129$ | 62 | C | C | C | C | A | C | C | B | B | A | A |
| Bridgestone Potenza RE970AS Pole Position | 180$ | 60 | B | C | B | B | B | D | C | D | C | C | C |
| Sumitomo HTR A/S PO1 | 120$ | 58 | B | B | C | C | B | C | D | B | B | C | C |
| Kumho Ecsta 4X | 111$ | 58 | B | B | C | C | A | D | D | B | B | C | C |
| Nitto Motivo | 166$ | 56 | B | C | D | C | B | B | C | C | B | C | A |
| Falken Azenis PT722 A/S | 126$ | 56 | B | B | D | D | B | B | C | C | C | B | A |
Рейтинг зимних шин класса Perfomance по версии Consumer Reports
| Цена | Общая оценка | Тяговое усилие на снегу | Тормо-жение на льду | Тормо-жение на сухом | Тормо-жение на мокром | Аквапла-нирование | Управля-емость | Комфорт | Шум | Сопротив-ление качению | |
| Nokian WR G3 | 245$ | 66 | B | B | C | C | B | B | B | C | B |
| Michelin Pilot Alpin PA4 | 240$ | 66 | B | B | D | D | B | B | B | C | B |
| Nokian Hakkapeliita R2 | 250$ | 64 | A | A | E | E | C | D | B | D | A |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | 220$ | 62 | B | B | D | D | A | D | C | C | B |
| Pirelli Sottozero Winter 240 Serie II | 109$ | 60 | A | B | D | E | A | D | B | D | B |
| Vredestein Wintrac Xtreme | 235$ | 60 | B | B | C | D | B | C | B | E | B |
| Cooper Weather-Master Snow | 165$ | 56 | B | C | C | D | B | C | B | D | C |
Додавання коментарю