11.06.2013
В этом году немецкие эксперты выбрали для своего большого теста шины популярного размера 195/65 R15. Этот размер подходит как для среднеразмерных автомобилей, так и для компактных авто.
Традиционно тест поделен на 2 этапа. В первом этапе соревнуются несколько десятков шин, во второй этап испытания попадут далеко не все из них. Чобы попасть во вторую часть соревнования, шины должны продемонстрировать оптимальный тормозной путь, так как эффективность торможения считается одной из важнейших характеристик любой покрышки. При резком торможении на мокром асфальте со скорости 100 км/ч лучшими оказались шины тороговой марки Continental, а на сухом дорожном покрытии ориентир установили шины Dunlop.
По итогам испытания на торможение во второй тур прошли 15 летних покрышек, которые теперь ожидала стандартная серия дисциплин.
Список протестированных шин:
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
Продольное аквапланирование
Американская компания Uniroyal в очередной раз доказала, что умеет производить "шины для дождя". Модель Rain Expert сильно оторвалась от своих конкурентов благодаря V-образному рисунку протектора. Шины Pirelli всплыли на 7 км/ч раньше, обеспечив себе место в самом низу рейтинга.
Продольное аквапланирование
(Скорость потери сцепления, км/ч)
Поперечное аквапланирование
С поворотами на залитой водой трассе также увереннее всего справляются шины Uniroyal, оставляя других участников теста далеко позади. Эти покрышки вновь показали надежное сцепление с трассой. Итальянские Pirelli вновь откатываются назад, теряя надежду занять в общем зачете одну из верхних строчек.
Поперечное аквапланирование
(Среднее боковое ускорение, м/с2)
Управляемость на мокрой поверхности
В сложных ситуациях наилучшее сцепление обеспечивают шины Goodyear, Nokian, Dunlop и Hankоok. Именно эти покрышки позволили тест-пилоту пройти дистанцию по мокрому треку наиболее динамично.
Управляемость на мокрой поверхности
(Средняя скорость, км/ч)
Прохождение кругового трека
На круговом треке сестринские бренды Goodyear и Dunlop вновь вырываются вперед, показав наилучшее время круга. Значительно хуже справились с этим заданием шины Viking.
Прохождение кругового трека
(Время круга, с)
Управляемость на сухой поверхности
В этом испытании свой спортивный характер показали шины Yokohama, Bridgestone и Michelin. А вот недостаточная поворачиваемость шин более бюджетных брендов Uniroyal и Viking разочаровала тест-пилотов и испортила им все удовольствие от вождения.
Управляемость на сухой поверхности
(Средняя скорость, км/ч)
Сопротивление качению
После введения в прошлом году новой европейской маркировки шин производители изо всех сил стараются снизить сопротивление качению своего модельного ряда. Наиболее экономичными оказались премиальные шины Goodyear, по сравнению с Sava, они способны сократить потребление горючего на 5%.
Сопротивление качению
(Сопротивление качению, кг/т)
Шум
Самыми тихими оказались бюджетные британские шины Viking, а самый высокий уровень шума продемонстрировали покрышки Goodyear и Yokohama.
Шум
(Уровень шума при 60 и 80 км/ч, дБ(А))
Ходимость
После 10 000 км специалисты концерна DEKRA подсчитали, сколько смогут проехать каждые шины при установке на ведущую ось. Каждые две с половиной тысячи километров эксперты при помощи лазера измеряли глубину главных канавок протектора, и после этого определяли, когда будет достигнуто минимальное разрешенное значение. Шины Michelin оказались самыми долговечными, они способны прослужить почти в два раза дольше, чем Continental.
Ходимость
(Прогнозируемый пробег, км)
Цена/ходимость
Благодаря низкой цене и второму месту в тесте на ходимость по этому параметру полноправным лидером стали корейские шины Kumho. Нижние строчки этого рейтинга заняли недолговечные шины от премиум-производителей.
Цена/ходимость
(евро на 1 000 км)
Расход топлива
Определение расхода топлива немецкие журналисты также доверили экспертам DEKRA. Последние отметили, что на сопротивление качению (и, соответственно, на потребление горючего) влияют длина окружности шины и ее вес.
Расход топлива
(л/100км)
Тест на выносливость
Шины Bridgestone, Kumho и Viking не смогли справиться с тестом на устойчивость к высоким скоростям в усложненных условиях (угол развала составляет 2 градуса). Поэтому эксперты Auto Bild напомнили, что поскольку шины испытывают множество серьезных нагрузок, гораздо безопаснее, когда они обладают усиленной конструкцией.
Один из неудачных результатов теста на выносливость
Оценки для протестированных шин представлены в таблице
Место | Шина | Итоги | ||
---|---|---|---|---|
1 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1+ | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2+ | ||
Торможение | 35 | 1+ | ||
Комфортность хода | 15 | 1- | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Расход топлива | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Хорошие показатели в любых условиях |
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
2 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 1+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 1- | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Расход топлива | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 1 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Сбалансированные топливосберегающие шины с хорошим сцеплением на сухой и мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
3 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2- | ||
Торможение | 35 | 2+ | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 1 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Недорогие шины со сбалансированными характеристиками и коротким тормозным путем на мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
4 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2 | ||
Торможение | 35 | 1- | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Сбалансированные премиум-шины с отличными тормозными свойствами |
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
5 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2 | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2 | ||
Шум | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Стабильное поведение и короткий тормозной путь на мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Образцово | ||||
6 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 1- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1 | ||
Торможение | 30 | 1+ | ||
Общая оценка | 1- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2- | ||
Торможение | 35 | 1- | ||
Комфортность хода | 15 | 1- | ||
Шум | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 3+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
Расход топлива | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Спортивное, динамичное поведение на мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
7 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 3+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 2- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 1 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2 | ||
Торможение | 35 | 1 | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2 | ||
Цена/ходимость | 35 | 2 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 1- | ||
Общая оценка | 2 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Короткий тормозной путь на сухой и мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
8 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 1- | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 1 | ||
Цена/ходимость | 35 | 1 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2- | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Хорошая управляемость на сухой поверхности |
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
9 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 3+ | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2 | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2- | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 1 | ||
Цена/ходимость | 35 | 1+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 3 | ||
Расход топлива | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | нет | |||
+ Короткий тормозной путь на сухой и мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
10 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2- | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2+ | ||
Торможение | 30 | 2- | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 2+ | ||
Торможение | 35 | 2+ | ||
Комфортность хода | 15 | 2+ | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3- | ||
Цена/ходимость | 35 | 3 | ||
Сопротивление качению | 15 | 2- | ||
Расход топлива | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 3 | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | нет | |||
+ Гармоничное поведение на сухой и мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
11 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 1- | ||
Управляемость | 30 | 2+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Динамичное и безопасное поведение на мокрой поверхности |
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
12 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 2 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 1- | ||
Торможение | 30 | 1+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3- | ||
Цена/ходимость | 35 | 3- | ||
Сопротивление качению | 15 | 2+ | ||
Расход топлива | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Высокая устойчивость в поворотах |
||||
Auto Bild: Рекомендовано | ||||
13 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 1+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 1+ | ||
Управляемость | 30 | 3 | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 3+ | ||
Торможение | 30 | 1- | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3 | ||
Торможение | 35 | 3+ | ||
Комфортность хода | 15 | 3+ | ||
Шум | 15 | 2+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2- | ||
Цена/ходимость | 35 | 2+ | ||
Сопротивление качению | 15 | 3 | ||
Расход топлива | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Отличная устойчивость к аквапланированию |
||||
Auto Bild: Удовлетворительно | ||||
14 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2+ | ||
Управляемость | 30 | 3+ | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 2- | ||
Торможение | 30 | 2 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3+ | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 2- | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 2- | ||
Цена/ходимость | 35 | 1- | ||
Сопротивление качению | 15 | 3- | ||
Расход топлива | 15 | 3- | ||
Общая оценка | 2- | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | да | |||
+ Хорошая устойчивость к аквапланированию |
||||
Auto Bild: Удовлетворительно | ||||
15 | Тесты | % | Оценка | |
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20 | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | 2 | ||
Управляемость | 30 | 3- | ||
Прохождение кругового трека | 10 | 3 | ||
Торможение | 30 | 2+ | ||
Общая оценка | 2- | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 35 | 3 | ||
Торможение | 35 | 2 | ||
Комфортность хода | 15 | 2- | ||
Шум | 15 | 1 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Экономичность | ||||
Ходимость | 35 | 3+ | ||
Цена/ходимость | 35 | 2- | ||
Сопротивление качению | 15 | 3+ | ||
Расход топлива | 15 | 3+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Скоростной тест (пройден/не пройден) | нет | |||
+ Хорошая устойчивость к аквапланированию |
||||
Auto Bild: Удовлетворительно |
Додавання коментарю