30.09.2016
В Европе, с учётом тёплых зим, многие автовладельцы подумывают о переходе на всесезонные шины, чтобы избавить себя от лишних трат. На рынке представлено большое количество моделей шин этого типа, однако их способность обеспечить безопасность в течение всего года по-прежнему вызывает сомнения.
Именно поэтому специалисты немецкого журнала Auto Motor und Sport провели тесты всесезонных шин для компактных кроссоверов, призванные определить, можно ли найти универсальные покрышки. Испытания проводились на снегу, а также на мокрой и сухой поверхности, шины были взяты в размере 215/60 R17, который часто используется для компактных кроссоверов.

Список протестированных шин:
При разработке всесезонных шин производители оказываются перед выбором: на каких именно характеристиках – зимних или летних – делать акцент. В первом случае нужны мягкая резиновая смесь и многочисленные ламели, хотя эти особенности будут снижать эффективность шин в летних условиях, то есть на сухом и мокром асфальте. Всё зависит от подхода, который выберет производитель.
При испытании эффективности торможения на снегу первое место заняли зимние шины, за которыми следуют Nokian и Goodyear, оптимизированные для зимних условий. За ними в рейтинге расположились Vredestein и Michelin, адаптированные в первую очередь для летнего периода. Тормозной путь летних шин был предсказуемо длиннее, чем у других моделей.
Хорошие оценки в тестах на управляемость получили Goodyear, Nokian и Michelin, а вот Vredestein, у которых достаточно высокое тяговое усилие, крайне неохотно откликаются на повороты руля и склонны к потере сцепления на передней оси. На мокром покрытии эта модель также оказалась аутсайдером из-за самого длинного тормозного пути и слабой устойчивости к аквапланированию. Остальные три всесезонные шины тормозят на мокрой поверхности почти так же эффективно, как летние покрышки.
На сухом асфальте худшие результаты были у зимних шин. Что же касается всесезонных, то Goodyear в плане торможения оказались недостаточно эффективны. Неплохо выступили Nokian и Michelin, хотя их результаты не смогли сравняться с летними покрышками.
По итогам всех тестов статуса «Особо рекомендовано» не удостоилась ни одна модель, поскольку по оценкам видно, что всесезонные шины по-прежнему являются компромиссным решением. Goodyear и Nokian хорошо подходят для заснеженных дорог, но при этом они недостаточно эффективны на сухой и мокрой поверхностях. Michelin подходят для летних условий, однако имеют проблемы со сцеплением на снегу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
| Место | Шина | Итоги | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Goodyear Vector 4Seasons gen-2
|
Тесты | MAX | Баллы |
| Снег | ||||
| Торможение 30% | 10 | 9 | ||
| Боковая устойчивость 20% | 10 | 7 | ||
| Тяговое усилие 20% | 10 | 8 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 9 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,3 | ||
| Мокрое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 8 | ||
| Боковая устойчивость 15% | 10 | 7 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 9 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Продольное аквапланирование 5% | 10 | 7 | ||
| Поперечное аквапланирование 10% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,0 | ||
| Сухое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 6 | ||
| Переставка 10% | 10 | 7 | ||
| Реакции на повороты руля 10% | 10 | 7 | ||
| Управляемость (время) 15% | 10 | 6 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Комфорт/шум в салоне (субъектив.) 10% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 6,7 | ||
| Экологичность | ||||
| Сопротивление качению 70% | 10 | 10 | ||
| Внешний шум 30% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 9,4 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,1 | |||
| + Хорошая контролируемость на снегу + Приемлемая управляемость на сухом и мокром покрытии + Самое низкое сопротивление качению - Длинный тормозной путь на сухом покрытии - Низкая боковая устойчивость на мокром покрытии - Слабая устойчивость к продольному аквапланированию |
||||
| Ориентированность | зима | |||
| auto motor und sport: Рекомендовано | ||||
| 2 |
|
Тесты | MAX | Баллы |
| Снег | ||||
| Торможение 30% | 10 | 7 | ||
| Боковая устойчивость 20% | 10 | 7 | ||
| Тяговое усилие 20% | 10 | 8 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 7 | ||
| Общая оценка | 10 | 7,4 | ||
| Мокрое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 9 | ||
| Боковая устойчивость 15% | 10 | 7 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Продольное аквапланирование 5% | 10 | 7 | ||
| Поперечное аквапланирование 10% | 10 | 6 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,0 | ||
| Сухое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 8 | ||
| Переставка 10% | 10 | 8 | ||
| Реакции на повороты руля 10% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (время) 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 9 | ||
| Комфорт/шум в салоне (субъектив.) 10% | 10 | 7 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,1 | ||
| Экологичность | ||||
| Сопротивление качению 70% | 10 | 7 | ||
| Внешний шум 30% | 10 | 10 | ||
| Общая оценка | 10 | 7,9 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,9 | |||
| + Короткий тормозной путь на сухом и мокром покрытии + Хорошая управляемость на сухом покрытии + Низкий уровень шума - Слабое сцепление на снегу - Низкая устойчивость к поперечному аквапланированию |
||||
| Ориентированность | лето | |||
| auto motor und sport: Рекомендовано с незначительными ограничениями | ||||
| 3 |
|
Тесты | MAX | Баллы |
| Снег | ||||
| Торможение 30% | 10 | 9 | ||
| Боковая устойчивость 20% | 10 | 7 | ||
| Тяговое усилие 20% | 10 | 8 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 9 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 7 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,1 | ||
| Мокрое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 8 | ||
| Боковая устойчивость 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Продольное аквапланирование 5% | 10 | 9 | ||
| Поперечное аквапланирование 10% | 10 | 10 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,3 | ||
| Сухое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 7 | ||
| Переставка 10% | 10 | 9 | ||
| Реакции на повороты руля 10% | 10 | 7 | ||
| Управляемость (время) 15% | 10 | 7 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Комфорт/шум в салоне (субъектив.) 10% | 10 | 7 | ||
| Общая оценка | 10 | 7,4 | ||
| Экологичность | ||||
| Сопротивление качению 70% | 10 | 7 | ||
| Внешний шум 30% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 7,3 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,8 | |||
| + Высокое тяговое усилие и короткий тормозной путь на снегу + Приемлемая управляемость на мокром покрытии + Хорошо справляются с переставкой на сухом покрытии - Нервозное поведение на сухом покрытии - Относительно длинный тормозной путь на мокром покрытии |
||||
| Ориентированность | зима | |||
| auto motor und sport: Рекомендовано с незначительными ограничениями | ||||
| 4 |
|
Тесты | MAX | Баллы |
| Снег | ||||
| Торможение 30% | 10 | 7 | ||
| Боковая устойчивость 20% | 10 | 5 | ||
| Тяговое усилие 20% | 10 | 8 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 5 | ||
| Общая оценка | 10 | 6,7 | ||
| Мокрое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 5 | ||
| Боковая устойчивость 15% | 10 | 7 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 7 | ||
| Продольное аквапланирование 5% | 10 | 5 | ||
| Поперечное аквапланирование 10% | 10 | 6 | ||
| Общая оценка | 10 | 6,2 | ||
| Сухое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 6 | ||
| Переставка 10% | 10 | 8 | ||
| Реакции на повороты руля 10% | 10 | 7 | ||
| Управляемость (время) 15% | 10 | 10 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Комфорт/шум в салоне (субъектив.) 10% | 10 | 9 | ||
| Общая оценка | 10 | 7,5 | ||
| Экологичность | ||||
| Сопротивление качению 70% | 10 | 8 | ||
| Внешний шум 30% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,0 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 6,9 | |||
| + Хорошая управляемость на сухом покрытии + Достаточно высокое тяговое усилие на снегу - Слабая боковая устойчивость и низкое тяговое усилие на снегу - Длинный тормозной путь на сухом и мокром покрытии |
||||
| Ориентированность | лето | |||
| auto motor und sport: Условно рекомендовано | ||||
| -- |
Continental WinterContact TS850P SUV |
Тесты | MAX | Баллы |
| Снег | ||||
| Торможение 30% | 10 | 10 | ||
| Боковая устойчивость 20% | 10 | 10 | ||
| Тяговое усилие 20% | 10 | 10 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 10 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 9,7 | ||
| Мокрое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 8 | ||
| Боковая устойчивость 15% | 10 | 7 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 9 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 10 | ||
| Продольное аквапланирование 5% | 10 | 8 | ||
| Поперечное аквапланирование 10% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,3 | ||
| Сухое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 6 | ||
| Переставка 10% | 10 | 8 | ||
| Реакции на повороты руля 10% | 10 | 7 | ||
| Управляемость (время) 15% | 10 | 8 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 8 | ||
| Комфорт/шум в салоне (субъектив.) 10% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 7,1 | ||
| Экологичность | ||||
| Сопротивление качению 70% | 10 | 8 | ||
| Внешний шум 30% | 10 | 7 | ||
| Общая оценка | 10 | 7,7 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | - | |||
| + Хорошая управляемость, короткий тормозной путь и высокое тяговое усилие на снегу - Очень длинный тормозной путь на сухом покрытии - Слабая боковая устойчивость на мокром покрытии - Высокий уровень внешнего шума |
||||
| Ориентированность | зима | |||
| auto motor und sport: вне зачёта | ||||
| -- |
|
Тесты | MAX | Баллы |
| Снег | ||||
| Торможение 30% | 10 | 0 | ||
| Боковая устойчивость 20% | 10 | 0 | ||
| Тяговое усилие 20% | 10 | 3 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 3 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 2 | ||
| Общая оценка | 10 | 1,4 | ||
| Мокрое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 10 | ||
| Боковая устойчивость 15% | 10 | 10 | ||
| Управляемость 15% | 10 | 10 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 10 | ||
| Продольное аквапланирование 5% | 10 | 10 | ||
| Поперечное аквапланирование 10% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 9,8 | ||
| Сухое покрытие | ||||
| Торможение 40% | 10 | 10 | ||
| Переставка 10% | 10 | 10 | ||
| Реакции на повороты руля 10% | 10 | 9 | ||
| Управляемость (время) 15% | 10 | 9 | ||
| Управляемость (субъектив.) 15% | 10 | 10 | ||
| Комфорт/шум в салоне (субъектив.) 10% | 10 | 7 | ||
| Общая оценка | 10 | 9,5 | ||
| Экологичность | ||||
| Сопротивление качению 70% | 10 | 8 | ||
| Внешний шум 30% | 10 | 8 | ||
| Общая оценка | 10 | 8,0 | ||
| ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | - | |||
| + Оптимальные сцепление и безопасность на сухом и мокром покрытии - Непригодны для езды по снегу - Относительно низкое качество хода - Относительно высокий уровень шума в салоне |
||||
| Ориентированность | лето | |||
| auto motor und sport: вне зачёта | ||||
Додавання коментарю