28.07.2016
В Германии и Европе всесезонные шины всё ещё относятся к числу маргинальных, а вот в других регионах интерес к ним неуклонно растёт. Ведь возможность отказаться от материальных и временных затрат на сезонную замену покрышек – очень перспективная с точки зрения автовладельцев. Однако до сих пор нет уверенности в том, что всесезонные шины в соответствии со своим названием действительно способны обеспечить безопасность в любое время года.
Для проверки возможностей и способностей всесезонных покрышек для внедорожников специалисты Auto Bild Allrad провели очередной тест, в котором также участвовали зимние и летние шины.
Список протестированных шин:
Результаты испытаний показали, что некоторые всесезонные шины, в частности, Hankook, ближе к зимним, а некоторые – к летним, как Michelin. Первое место в тестах завоевали покрышки от голландского бренда Vredestein, продемонстрировавшие баланс характеристик. На снегу им почти удалось сравняться в результатах с зимними шинами, а в «летних» условиях данная модель лишь слегка спасовала в тестах на устойчивость к аквапланированию.
Плохо выступили в тестах не только дешёвые покрышки Star Performer, но и более дорогие Dunlop, показавшие слабое сцепление на снегу и мокром асфальте. В целом же, вопреки прогрессу ведущих производителей в части разработки всесезонных шин, автовладельцам, заинтересованным в максимальной безопасности, лучше менять шины по сезону.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место | Шина | Итоги | ||
---|---|---|---|---|
1 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
Снег | ||||
Тяговое усилие | 30% | 1 | ||
Торможение | 30% | 1 | ||
Управляемость | 30% | 2+ | ||
Слалом | 10% | 1 | ||
Общая оценка | 1- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20% | 3+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 3+ | ||
Управляемость | 30% | 2 | ||
Боковая устойчивость | 10% | 2 | ||
Торможение | 30% | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30% | 2+ | ||
Торможение | 30% | 2+ | ||
Комфорт | 10% | 2 | ||
Шум | 15% | 1 | ||
Сопротивление качению | 15% | 1 | ||
Общая оценка | 1- | |||
+ На снегу почти так же хороши, как зимние шины + Хорошее сцепление на мокром и сухом покрытии + Очень низкий уровень шума - Очень низкая устойчивость к аквапланированию, как к продольному, так и к поперечному |
||||
Auto Bild Allrad: Рекомендовано | ||||
2 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
Снег | ||||
Тяговое усилие | 30% | 2- | ||
Торможение | 30% | 2 | ||
Управляемость | 30% | 2 | ||
Слалом | 10% | 2+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20% | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 3+ | ||
Управляемость | 30% | 2 | ||
Боковая устойчивость | 10% | 2 | ||
Торможение | 30% | 2 | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30% | 2+ | ||
Торможение | 30% | 1- | ||
Комфорт | 10% | 2 | ||
Шум | 15% | 2- | ||
Сопротивление качению | 15% | 1 | ||
Общая оценка | 2+ | |||
+ Сбалансированные всесезонные шины + Хорошие результаты на снегу и в “летних” дисциплинах + Низкое сопротивление качению - Низкая устойчивость к аквапланированию - Очень высокая цена |
||||
Auto Bild Allrad: Рекомендовано | ||||
3 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
Снег | ||||
Тяговое усилие | 30% | 3+ | ||
Торможение | 30% | 2 | ||
Управляемость | 30% | 2- | ||
Слалом | 10% | 3+ | ||
Общая оценка | 2- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20% | 2+ | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 1- | ||
Управляемость | 30% | 2+ | ||
Боковая устойчивость | 10% | 2 | ||
Торможение | 30% | 2+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30% | 2 | ||
Торможение | 30% | 2- | ||
Комфорт | 10% | 2 | ||
Шум | 15% | 1 | ||
Сопротивление качению | 15% | 3+ | ||
Общая оценка | 2 | |||
+ Высокая устойчивость к аквапланированию + Хорошее сцепление на мокрой поверхности + Низкий уровень шума + Приемлемая цена - Низкое поперечное сцепление и слабое тяговое усилие на снегу - Повышенное сопротивление качению |
||||
Auto Bild Allrad: Хорошо | ||||
4 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
Снег | ||||
Тяговое усилие | 30% | 2- | ||
Торможение | 30% | 2- | ||
Управляемость | 30% | 3+ | ||
Слалом | 10% | 3 | ||
Общая оценка | 2- | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20% | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 1- | ||
Управляемость | 30% | 2- | ||
Боковая устойчивость | 10% | 2- | ||
Торможение | 30% | 2- | ||
Общая оценка | 2 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30% | 2 | ||
Торможение | 30% | 2 | ||
Комфорт | 10% | 2+ | ||
Шум | 15% | 3 | ||
Сопротивление качению | 15% | 1- | ||
Общая оценка | 2 | |||
+ Хорошая устойчивость к аквапланированию + Быстрые реакции на повороты руля на сухой поверхности + Низкое сопротивление качению - Слабое поперечное сцепление на снегу - Высокий уровень шума |
||||
Auto Bild Allrad: Хорошо | ||||
5 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
Снег | ||||
Тяговое усилие | 30% | 2+ | ||
Торможение | 30% | 1 | ||
Управляемость | 30% | 2 | ||
Слалом | 10% | 2+ | ||
Общая оценка | 2+ | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20% | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 2 | ||
Управляемость | 30% | 3- | ||
Боковая устойчивость | 10% | 3 | ||
Торможение | 30% | 3 | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30% | 3- | ||
Торможение | 30% | 3+ | ||
Комфорт | 10% | 2+ | ||
Шум | 15% | 2 | ||
Сопротивление качению | 15% | 1- | ||
Общая оценка | 2- | |||
+ Высокое сцепление во всех тестах на снегу + Хорошая комфортность хода + Низкое сопротивление качению - Относительно низкое сцепление и длинный тормозной путь на сухой и мокрой поверхности |
||||
Auto Bild Allrad: Удовлетворительно | ||||
6 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
Снег | ||||
Тяговое усилие | 30% | 2- | ||
Торможение | 30% | 2- | ||
Управляемость | 30% | 4+ | ||
Слалом | 10% | 3+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20% | 2 | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 2+ | ||
Управляемость | 30% | 3 | ||
Боковая устойчивость | 10% | 3 | ||
Торможение | 30% | 3- | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30% | 3+ | ||
Торможение | 30% | 3 | ||
Комфорт | 10% | 3+ | ||
Шум | 15% | 2 | ||
Сопротивление качению | 15% | 2 | ||
Общая оценка | 3+ | |||
+ Хорошая устойчивость к аквапланированию + Низкая цена - Слабое сцепление и длинный тормозной путь на сухой и мокрой поверхности - Замедленные реакции на повороты руля на снегу |
||||
Auto Bild Allrad: Не рекомендовано | ||||
7 |
|
Тесты | Весомость | Баллы |
Снег | ||||
Тяговое усилие | 30% | 4+ | ||
Торможение | 30% | 3+ | ||
Управляемость | 30% | 3- | ||
Слалом | 10% | 3+ | ||
Общая оценка | 3+ | |||
Мокрая поверхность | ||||
Продольное аквапланирование | 20% | 2- | ||
Поперечное аквапланирование | 10% | 2 | ||
Управляемость | 30% | 3- | ||
Боковая устойчивость | 10% | 3 | ||
Торможение | 30% | 3 | ||
Общая оценка | 3 | |||
Сухая поверхность | ||||
Управляемость | 30% | 3 | ||
Торможение | 30% | 2- | ||
Комфорт | 10% | 1- | ||
Шум | 15% | 2 | ||
Сопротивление качению | 15% | 3- | ||
Общая оценка | 3+ | |||
+ Хорошая комфортность хода + Низкий уровень шума - Слабое сцепление на сухой и мокрой поверхности - Длинный тормозной путь на мокрой поверхности - Низкое поперечное сцепление и слабое тяговое усилие на снегу - Высокое сопротивление качению |
||||
Auto Bild Allrad: Не рекомендовано |
Додавання коментарю