14.07.2014
Хотя на вид все автомобильные шины выглядят практически одинаково, каждый производитель использует для их изготовления собственные рецепты резиновых смесей. Точные пропорции техуглерода, каучука, масел, серы, силики и различных химических добавок считаются строжайшим корпоративным секретом. Все дело в том, что малейшее изменение формулы повлияет на отдельные характеристики, чаще всего на сцепление на мокром покрытии, сопротивление качению и износоустойчивость. Существует классический конфликт целей – снижение сопротивления качению практически всегда приводит к ухудшению сцепных свойств шины на мокрой дороге. Сильнее всего это проявляется в так называемых эко-шинах, призванных экономить топливо.
Список протестированных шин:
Как бы то ни было, за эко-шинами будущее шинной индустрии, поэтому сейчас все производители стремятся наилучшим образом классифицировать свои автошины по европейской системе маркировки. Маркировка шины обозначена на яркой этикетке, там содержится информация о топливной эффективности, сцеплении на мокром покрытии и уровне внешнего шума качения модели в конкретном типоразмере. Как опытные эксперты, специалисты Auto Bild не позволяют себе быть ослепленными красивыми оценками, так что было решено протестировать восемь «зеленых» шин популярного размера 205/55 R16, из которых у одних – Bridgestone – на этикетке высший рейтинг “A/A”.
В тесте на определение сопротивления качению "зеленые" летние шины Bridgestone подтверждают свой статус - по сравнению с обычными покрышками экономия топлива при использовании этих японских эко-шин составляет порядка 7-9%. Однако, когда речь заходит о сцепных свойствах покрышек Bridgestone на мокрой дорожной поверхности, оказывается, что они демонстрируют слабую устойчивость к аквапланированию и длинный тормозной путь на мокром треке. Лучший баланс сопротивления качению и сцепления на мокром покрытии показали шины Goodyear, Pirelli и Dunlop, способные одновременно снизить расход топлива до 5% и обеспечить достаточный уровень безопасности на мокрой трассе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ
Устойчивость к продольному аквапланированию
Шины Bridgestone сдаются уже при 74 км/ч, а остальные ведут себя намного более безопасно.

Управляемость на мокром асфальте
Благодаря хорошей боковой устойчивости и сбалансированному поведению наилучшую среднюю скорорость показывают шины Dunlop, Goodyear и Pirelli.

Боковая устойчивость на мокром асфальте
Благодаря своему сильному поперечному сцеплению на мокрой дороге лучшее время прохождения кругового трека демонстрируют Dunlop и Goodyear.

Торможение на мокром асфальте
При резком торможении со скорости 100 км/ч эффективнее всего останавливаются шины Goodyear, а вот китайским Landsail для полной остановки требуется расстояние на четыре длины автомобиля больше.

Управляемость на сухом асфальте
Michelin и Pirelli показывают лучшую среднюю скорость благодаря своим точным реакциям на повороты руля и стабильному сцеплению на задней оси.

Торможение на сухом асфальте
При экстренном торможении со скорости 100 км/ч на сухом треке разница между лучшими Dunlop и худшими Bridgestone равняется длине одного автомобиля.

Уровень шума
Отличия между шинами Landsail и Bridgestone при качении на скорости 80 км/ч могут уловить только измерительные приборы.

Сопротивление качению
Наибольшим потенциалом в плане экономии топлива обладают шины Bridgestone.

Расход топлива
Расход топлива специалисты рассчитали, определив потребление топлива на постоянной скорости 60 км/ч, на круговом треке на четвертой передач. Между шинами Landsail и Bridgestone разница очень существенная – 9%.

Оценки для протестированных шин представлены в таблице
| Место | Шина | Итоги | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тесты | % | Оценка | |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 1- | ||
| Управляемость | 35 | 1 | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 1 | ||
| Торможение | 35 | 2 | ||
| Общая оценка | 1- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 2 | ||
| Торможение | 30 | 1 | ||
| Комфорт | 5 | 2+ | ||
| Шум | 5 | 2+ | ||
| Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
| Расход топлива | 15 | 2 | ||
| Общая оценка | 2+ | |||
| Оценки по евромаркировке | B/А/68 dB | |||
|
+ Низкое сопротивление качению |
||||
| Auto Bild: Образцово | ||||
| 2 | Тесты | % | Оценка | |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 2+ | ||
| Управляемость | 35 | 1- | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 1 | ||
| Торможение | 35 | 1 | ||
| Общая оценка | 1- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 2- | ||
| Торможение | 30 | 1 | ||
| Комфорт | 5 | 1- | ||
| Шум | 5 | 2+ | ||
| Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
| Расход топлива | 15 | 2- | ||
| Общая оценка | 2+ | |||
| Оценки по евромаркировке | B/А/68 dB | |||
|
+ Очень короткий тормозной путь на сухой и мокрой поверхности |
||||
| Auto Bild: Образцово | ||||
| 3 | Тесты | % | Оценка | |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 2+ | ||
| Управляемость | 35 | 1- | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 2+ | ||
| Торможение | 35 | 1- | ||
| Общая оценка | 1- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 2 | ||
| Торможение | 30 | 1- | ||
| Комфорт | 5 | 2 | ||
| Шум | 5 | 2- | ||
| Сопротивление качению | 15 | 3+ | ||
| Расход топлива | 15 | 2 | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Оценки по евромаркировке | B/А/72 dB | |||
|
+ Сбалансированные ездовые качества |
||||
| Auto Bild: Образцово | ||||
| 4 | Тесты | % | Оценка | |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 2 | ||
| Управляемость | 35 | 2- | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 2- | ||
| Торможение | 35 | 3 | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 2+ | ||
| Торможение | 30 | 1- | ||
| Комфорт | 5 | 2+ | ||
| Шум | 5 | 2 | ||
| Сопротивление качению | 15 | 2 | ||
| Расход топлива | 15 | 2+ | ||
| Общая оценка | 2+ | |||
| Оценки по евромаркировке | B/А/70 dB | |||
|
+ Очень хорошая управляемость и точные реакции на повороты руля на сухой поверхности |
||||
| Auto Bild: Хорошо | ||||
| 5 | Тесты | % | Оценка | |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 2 | ||
| Управляемость | 35 | 2+ | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 2- | ||
| Торможение | 35 | 2- | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 2- | ||
| Торможение | 30 | 2 | ||
| Комфорт | 5 | 2- | ||
| Шум | 5 | 2- | ||
| Сопротивление качению | 15 | 3 | ||
| Расход топлива | 15 | 2+ | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Оценки по евромаркировке | B/B/72 dB | |||
|
+ Сбалансированные энергосберегающие шины с безопасным поведением и стабильной управляемостью на мокрой поверхности |
||||
| Auto Bild: Хорошо | ||||
| 6 |
Yokohama |
Тесты | % | Оценка |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 2+ | ||
| Управляемость | 35 | 2- | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 2 | ||
| Торможение | 35 | 3+ | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 2- | ||
| Торможение | 30 | 2 | ||
| Комфорт | 5 | 2 | ||
| Шум | 5 | 1- | ||
| Сопротивление качению | 15 | 3 | ||
| Расход топлива | 15 | 3 | ||
| Общая оценка | 2- | |||
| Оценки по евромаркировке | C/А/71 dB | |||
|
+ Хорошая управляемость на сухой и мокрой поверхности |
||||
| Auto Bild: Хорошо | ||||
| 7 | Тесты | % | Оценка | |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 3 | ||
| Управляемость | 35 | 3 | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 3+ | ||
| Торможение | 35 | 3- | ||
| Общая оценка | 3 | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 3 | ||
| Торможение | 30 | 3+ | ||
| Комфорт | 5 | 2 | ||
| Шум | 5 | 2- | ||
| Сопротивление качению | 15 | 1 | ||
| Расход топлива | 15 | 1+ | ||
| Общая оценка | 2 | |||
| Оценки по евромаркировке | А/А/70 dB | |||
|
+ Настоящие эко-шины с очень низким сопротивлением качению |
||||
| Auto Bild: Условно рекомендовано | ||||
| 8 |
Landsail |
Тесты | % | Оценка |
| Мокрая поверхность | ||||
| Аквапланирование | 20 | 2+ | ||
| Управляемость | 35 | 3+ | ||
| Боковая устойчивость | 10 | 3+ | ||
| Торможение | 35 | 4 | ||
| Общая оценка | 3 | |||
| Сухая поверхность | ||||
| Управляемость | 30 | 3+ | ||
| Торможение | 30 | 3+ | ||
| Комфорт | 5 | 2- | ||
| Шум | 5 | 1 | ||
| Сопротивление качению | 15 | 4+ | ||
| Расход топлива | 15 | 3 | ||
| Общая оценка | 3+ | |||
| Оценки по евромаркировке | B/B/68 dB | |||
|
+ Хорошая устойчивость к аквапланированию |
||||
| Auto Bild: Нерекомендовано | ||||
Додавання коментарю