20.08.2012
Эксперты издания Auto Bild сравнивают четырнадцать зимних шин, чтобы узнать, достойны ли они маркировки M+S.
В будущем Германия и остальная Европа хотят проводить независимые от производителей испытания зимних шин, чтобы быть убежденными в их качестве. Эту же цель в преддверии зимы преследуют и эксперты немецкого журнала Auto Bild, которые испытали 14 моделей шин в размере 195/65 R15, чтобы узнать, все ли эти шины могут уверенно считаться зимними. Для сравнения была взята и летняя шина.
Шины принимающие участие в тестах:
Тяговое усилие
 
Средняя тяга (Ньютоны)
Торможение
 
Торможение со скорости 40 км/час (метры)
Управление/прохождение поворотов
 
Средняя скорость (км/час)
 
Наибольшее боковое ускорение (м/с2)
Аквапланирование
 
Скорость, во время которой теряется цепкость (км/час)
 
Боковое ускорение (м/с2)
Управление
 
Средняя скорость (км/час)
Круговой трек
 
Время преодоления круга (сек)
Торможение
 
Торможение со скорости 100 км/час (метры)
Торможение
 
Торможение со скорости 100 км/час (метры)
Комфорт
Благодаря высоким боковинам покрышки серии 65 отлично сглаживают даже большие неровности дорожного покрытия. Лучшими признали Pirelli (Пирелли), а на шинах Toyo (Тойо), Duro (Дуро) и Profil (Профил), ход будет ощутимо жестче.
Управляемость
 
Средняя скорость (км/час)
 
Уровень сопротивления качению
 
При скорости 60 км/час и 80 км/час (децибелы)
Оценки ставились по системе от 1 (прекрасно) до 6 (плохо)
| Место | Название шины | Тест | Весомость результата | Баллы | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunlop (Данлоп) SP Winter Sport 3D Индекс нагрузки и скорости: 91T 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 1- | ||
| Тормозной путь | 30 | 1- | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2+ | ||
| Средний результат |  1-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 1 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2+ | ||
| Управление | 30 | 1- | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 1- | ||
| Средний результат |  1-  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2+ | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2- | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2- | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Oбразцово | ||||
| 2 | Continental (Континенталь) ContiWinterContact TS 830 Индекс нагрузки и скорости: 91T 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 1- | ||
| Тормозной путь | 30 | 1 | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2- | ||
| Средний результат |  2+  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 1 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 1 | ||
| Управление | 30 | 1- | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2+ | ||
| Средний результат |  1-  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2+ | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Oбразцово | ||||
| 3 | Goodyear (Гудиер) UltraGrip 7 Plus Индекс нагрузки и скорости: 91H 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 1 | ||
| Тормозной путь | 30 | 1 | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2- | ||
| Средний результат |  1-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2 | ||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 2+ | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Комфортность | 10 | 2 | ||
| Шумность | 15 | 1 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 1 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Образцово | ||||
| 4 | Vredestein (Фредештайн) Snowtrac 3 Индекс нагрузки и скорости: 91H 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2+ | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 1- | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2- | ||
| Управление | 30 | 1- | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2+ | ||
| Средний результат |  2+  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 1- | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2- | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2+ | ||
| Средний результат |  2+  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Образцово | ||||
| 5 | Pirelli (Пирелли) SnowControl Serie 2 Индекс нагрузки и скорости: 91T 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 1- | ||
| Тормозной путь | 30 | 1 | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2+ | ||
| Средний результат |  1-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2- | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 3+ | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 3 | ||
| Комфортность | 10 | 2+ | ||
| Шумность | 15 | 2+ | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 1 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Хорошо | ||||
| 6 | Michelin (Мишлен) Alpin A4 Индекс нагрузки и скорости: 91T 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 1- | ||
| Тормозной путь | 30 | 1- | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2 | ||
| Средний результат |  1-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2- | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 3+ | ||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 3+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2+ | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2- | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 1 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Хорошо | ||||
| 7 | Sava (Сава) Eskimo S 3  Индекс нагрузки и скорости: 91H  
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2+ | ||
| Управление | 30 | 1 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 1 | ||
| Средний результат |  1-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2- | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 3 | ||
| Комфортность | 10 | 2 | ||
| Шумность | 15 | 2 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2+ | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Хорошо | ||||
| 8 | Bridgestone (Бриджстоун) Blizzak LM-32 Индекс нагрузки и скорости: 91T 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 3 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2+ | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2 | ||
| Управление | 30 | 3+ | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 3+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 3 | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2+ | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Удовлетворительно | ||||
| 9 | Toyo (Тойо) Snowprox S942 Индекс нагрузки и скорости: 91H 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Управление | 30 | 3+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 3 | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2- | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 3+ | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Комфортность | 10 | 3+ | ||
| Шумность | 15 | 3+ | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2 | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Удовлетворительно | ||||
| 10 | Fulda (Фулда) Kristall Montero 3 Индекс нагрузки и скорости: 91T 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 3+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2 | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 3+ | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2- | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 3 | ||
| Комфортность | 10 | 2 | ||
| Шумность | 15 | 2+ | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 1- | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Удовлетворительно | ||||
| 11 | Kumho (Кумхо) Izen KW23 Индекс нагрузки и скорости: 91T 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 3+ | ||
| Управление | 30 | 2- | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 3+ | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 2- | ||
| Управление | 30 | 3+ | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2- | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 3+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 3- | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2- | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2+ | ||
| Средний результат |  3+  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Удовлетворительно | ||||
| 12 | Firestone (Файрстоун) Winterhawk 2 EVO Индекс нагрузки и скорости: 91T 
  |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 1- | ||
| Управление | 30 | 3 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 3 | ||
| Средний результат |  2-  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 2- | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 3 | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 2 | ||
| Тормозной путь | 30 | 2 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 3 | ||
| Тормозной путь | 30 | 4+ | ||
| Комфортность | 10 | 2- | ||
| Шумность | 15 | 2 | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2 | ||
| Средний результат |  3+  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Посредственно | ||||
| 13 | Duro (Дуро) DW9000 Snow Fox Индекс нагрузки и скорости: 91H 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 2+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 2- | ||
| Управление | 30 | 2 | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 1 | ||
| Средний результат |  2  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 3 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 3- | ||
| Управление | 30 | 4+ | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 4- | ||
| Тормозной путь | 30 | 4- | ||
| Средний результат |  4+  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 3 | ||
| Тормозной путь | 30 | 3- | ||
| Комфортность | 10 | 3- | ||
| Шумность | 15 | 2+ | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 2- | ||
| Средний результат |  3+  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Неудовлетворительно | ||||
| 14 | Profil (Профил) WinterMaxx Индекс нагрузки и скорости: 91H 
 |  Снег  | ||
| Тяга | 30 | 3+ | ||
| Тормозной путь | 30 | 1 | ||
| Управление | 30 | 2+ | ||
| Время прохождения поворотов | 10 | 2- | ||
| Средний результат |  2+  | |||
|  Мокрая поверхность  | ||||
| Сопротивление продольному аквапланированию | 20 | 3 | ||
| Сопротивление поперечному аквапланированию | 10 | 4+ | ||
| Управление | 30 | 4 | ||
| Время прохождения круговой трассы | 10 | 4 | ||
| Тормозной путь | 30 | 4 | ||
| Средний результат |  4+  | |||
|  Сухая поверхность  | ||||
| Управление | 30 | 3 | ||
| Тормозной путь | 30 | 3 | ||
| Комфортность | 10 | 3 | ||
| Шумность | 15 | 2- | ||
| Уровень сопротивления качению | 15 | 3 | ||
| Средний результат |  3  | |||
|  Мнения экспертов AutoBild:  | ||||
| AutoBild: Неудовлетворительно | ||||
Добавление комментария