- Подбор б/у шин
- Подбор б/у дисков
- Подбор по авто
Фото | Название | Размер | Сезон | Остатокпротектора | Город | шт | Цена за шт | |
Continental ExtremeWinterContact | 215/55 R16 | ![]() | - | Киев | 4 | 2108грн. | подробнее (16.02.2019) | |
Kumho I Zen RV KC15 | 275/40 R20 | ![]() | 9 мм. | Киев | 1 | 2000грн. | подробнее (16.02.2019) | |
Lassa Iceways 2 | 225/55 R17 | ![]() | - | Киев | 4 | 2504грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 830P | 245/35 R19 | ![]() | 7 мм. | Одесса | 4 | 4125грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 830P | 255/40 R18 | ![]() | 8 мм. | Одесса | 4 | 2750грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 850P | 275/45 R20 | ![]() | 7 мм. | Одесса | 4 | 4125грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Dunlop SP Winter Sport 4D | 225/45 R17 | ![]() | 6 мм. | Одесса | 4 | 1375грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Goodyear UltraGrip Ice Arctic | 255/60 R18 | ![]() | 7 мм. | Одесса | 4 | 4125грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Kumho I Zen RV KC15 | 275/65 R17 | ![]() | 8 мм. | Одесса | 1 | 2062грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Michelin Latitude Alpin LA2 | 265/45 R20 | ![]() | 7 мм. | Одесса | 2 | 3438грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Michelin Pilot Alpin 3 | 285/35 R20 | ![]() | 5,5 мм. | Одесса | 2 | 2750грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Yokohama Ice Guard IG35 | 225/40 R18 | ![]() | 8 мм. | Одесса | 2 | 1375грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Bridgestone Blizzak LM-18 | 165/60 R14 | ![]() | 5 мм. | Черновцы | 2 | 250грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Bridgestone Blizzak LM-25 | 205/55 R16 | ![]() | - | Черновцы | 4 | 600грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 810 Sport | 225/40 R18 | ![]() | 5 мм. | Черновцы | 2 | 1050грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 830 | 205/55 R16 | ![]() | - | Черновцы | 2 | 600грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 830P | 225/55 R16 | ![]() | - | Черновцы | 2 | 350грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Continental VancoWinter 2 | 205/65 R16 | ![]() | - | Черновцы | 2 | 1425грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 205/55 R16 | ![]() | 5 мм. | Черновцы | 2 | 725грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Dunlop SP Winter Sport 4D | 225/55 R16 | ![]() | 4 мм. | Черновцы | 2 | 650грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Dunlop SP Winter Sport M2 | 195/60 R16 | ![]() | 5 мм. | Черновцы | 2 | 450грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Nokian WR G2 | 215/50 R17 | ![]() | 8 мм. | Черновцы | 2 | 500грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Pirelli Carrier Winter | 195/75 R16 | ![]() | - | Черновцы | 6 | 850грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Pirelli Winter Snowcontrol | 205/55 R16 | ![]() | - | Черновцы | 4 | 600грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Pirelli Winter Sottozero 2 | 225/50 R17 | ![]() | - | Черновцы | 4 | 725грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Yokohama W.Drive V902 | 215/50 R17 | ![]() | 7 мм. | Черновцы | 2 | 900грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Nokian Nordman RS2 SUV | 225/55 R18 | ![]() | 9 мм. | Симферополь | 4 | 4500грн. | подробнее (15.02.2019) | |
Bridgestone Blizzak REVO GZ | 185/60 R15 | ![]() | 4 мм. | Херсон | 4 | 18грн. | подробнее (14.02.2019) | |
Continental ContiCrossContact Winter | 295/35 R21 | ![]() | - | Запорожье | 1 | 110грн. | подробнее (14.02.2019) | |
Fulda Kristall 4х4 MS | 235/65 R17 | ![]() | - | Запорожье | 4 | 38грн. | подробнее (14.02.2019) |
Зимняя бу резина. Как выбрать шины бу
При покупке нового комплекта шин необходимость остаться в рамках ограниченного бюджета превращает процесс поиска в проблему. В качестве её решения многие автовладельцы рассматривают комплектацию своего авто дешёвыми азиатскими шинами или подержанными покрышками. В некоторых случаях последний вариант более предпочтителен.
Зимние шины бу: компромисс или альтернатива?
Зимние шины бу, изготовленные компаниями-производителями с мировым именем, могут стать достойной альтернативой новым покрышкам. Если подойти к процессу выбора с максимальной ответственностью, а также руководствоваться основными требованиями качества и надёжности, такая покупка оправдает ожидания по части эксплуатационных характеристик.
Зимняя резина бу должна соответствовать:
- требованиям качества
- основным параметрам (типоразмер, скоростной индекс, допустимая нагрузка)
- допустимой глубине протектора (не менее 5-6-ти миллиметров)
Купить зимние шины бу, которые позволят чувствовать себя уверенно в непредсказуемых погодных условиях, позволит тщательный подход к поиску. Также пригодится понимание того, что поступаться безопасностью ради сомнительной экономии всё же не следует.
Уверенное вождение: надёжные зимние шины бу
- Зимняя резина бу – вариант, который можно рассматривать только в случае соблюдения основных правил, способствующих безопасности.
- При эксплуатации подержанных шин следует сохранять спокойный и размеренный стиль вождения.
- Использование зимней резины бу требует регулярной проверки давления в шинах.
- Приобретать подержанные покрышки следует у проверенных поставщиков, чтобы избежать риска покупки некачественного товара.
- Перед покупкой необходимо произвести тщательный осмотр для выявления дефектов.
Зимние шины бу на ТyreТrader
Электронная биржа шин и дисков ТyreТrader является площадкой для взаимодействия разных поставщиков, интернет-магазинов и розничных покупателей. Купить зимние шины бу с помощью специализированного ресурса будет легко, особенно если воспользоваться разработанным алгоритмом поиска.
На сайте можно изучить предложения покупки новых и подержанных шин, сравнить цены, выбрать наиболее приемлемый вариант. Стоимость может варьироваться в зависимости от степени износа протектора, производителя, коммерческой политики поставщика, а выбор зависит от требований автовладельца и его финансовых возможностей.