23.01.2015
Немецкое издание включило в список участников шесть моделей зимних шин 225/45 R18 с индексом скорости V, в качестве тестового автомобиля выступил спортивный седан Audi S4. Поскольку все протестированные модели относятся к классу UHP и предназначены для комплектации скоростных автомобилей, от них требуются динамические качества, которые гораздо сложнее обеспечить, когда речь идет о зимней резине. Зимние шины обладают мягким компаундом, а их протектор покрыт сетью ламелей, потому им труднее обеспечить необходимые ездовые характеристики на сухом и мокром асфальте.
Список протестированных шин:
Эксперты Sport Auto решили, что современные зимние UHP-шины должны быть многофункциональны, потому весомость оценок на снегу, сухом и мокром асфальте будет одинаковой - по 30%, оставшиеся 10% приходятся на сопротивление качению и шумность.
После тестов на снегу четыре из шести шин благодаря своему высокому сцеплению сбалансированным характеристикам сделали заявку на победу. Лучше всего на заснеженной трассе показали себя шины Pirelli, обладающие достаточно мягкой резиносмесью, за ними с минимальным отрывом следуют Dunlop и Michelin. Goodyear, продемонстрировавшие отличную управляемость на снегу, все же несколько отстали от лидеров из-за относительно слабой эффективности ускорения и торможения. Наилучшими в плане эффективности торможения оказались шины GT Radial, а результаты покрышек Nokian на заснеженной трассе разочаровали экспертов Sport Auto, как это ни странно звучит, финские шины оказались не очень эффективными при минусовой температуре.
Результаты тестов на снегу
На мокрой трассе, шины Nokian не смогли реабилитироваться - да, у них лучшая боковая устойчивость, но при этом относительно длинная тормозная дистанция и слабая сопротивляемость аквапланированию. Лучшими на мокрой поверхности стали шины Michelin, показавшие высокое продольное и поперечное сцепление.
Вторыми на мокрой трассе расположились шины Pirelli, продемонстрировавшие эффективное торможение и быстрое и точное рулевое управление. При этом в испытаниях на сопротивляемость продольному аквапланированию Pirelli уступили Dunlop и Goodyear, которые обе не допустили явных ошибок на мокром треке. GT Radial заняли в испытаниях на мокром треке последнее место, виной тому стали длинная тормозная дистанция, негармоничное поведение и слабая устойчивость к аквапланированию.
Результаты тестов на мокром асфальте
На сухом асфальте Nokian со своими широкими плечевинами смогли, наконец, показать отличные результаты, обогнав всех остальных в тестах на управляемость и эффективность торможения.
Компания Pirelli сумел соединить в одной модели конфликтующие между собой параметры - вождение по снегу и по сухой трассе. На сухом покрытии шины Pirelli очень эффективно тормозят и обеспечивают стабильную управляемость и точные реакции на повороты руля.
Результаты тестов на сухом асфальте
Оценки для протестированных шин представлены в таблице
Место | Шина | Полученные баллы | |
---|---|---|---|
1 |
Место изготовления: Италия |
||
Тесты | Баллы | ||
Снег | |||
Торможение | 10 | ||
Боковая устойчивость | 10 | ||
Тяговое усилие | 10 | ||
Управляемость (время круга) | 10 | ||
Управляемость (субъективно) | 10 | ||
Общая оценка | 10,0 | ||
Мокрая поверхность | |||
Торможение | 10 | ||
Боковая устойчивость | 8 | ||
Управляемость (время круга) | 9 | ||
Управляемость (субъективно) | 10 | ||
Продольное аквапланирование | 8 | ||
Поперечное аквапланирование | 7 | ||
Общая оценка | 9,2 | ||
Сухая поверхность | |||
Торможение | 8 | ||
Переставка | 9 | ||
Реакции на повороты руля | 8 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 9 | ||
Комфорт/шум в салоне | 9 | ||
Общая оценка | 8,4 | ||
Экологичность | |||
Сопротивление качению | 8 | ||
Внешний шум качения | 7 | ||
Общая оценка | 7,7 | ||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 9,0 | ||
+ Прямолинейные реакции на повороты руля, короткий тормозной путь и отличное тяговое усилие на снегу |
|||
Sport Auto: Очень рекомендовано | |||
2 |
Место изготовления:Венгрия |
||
Тесты | Баллы | ||
Снег | |||
Торможение | 10 | ||
Боковая устойчивость | 9 | ||
Тяговое усилие | 10 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 9 | ||
Общая оценка | 9,4 | ||
Мокрая поверхность | |||
Торможение | 10 | ||
Боковая устойчивость | 10 | ||
Управляемость (время круга) | 10 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Продольное аквапланирование | 8 | ||
Поперечное аквапланирование | 8 | ||
Общая оценка | 9,4 | ||
Сухая поверхность | |||
Торможение | 8 | ||
Переставка | 8 | ||
Реакции на повороты руля | 8 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Комфорт/шум в салоне | 8 | ||
Общая оценка | 8,0 | ||
Экологичность | |||
Сопротивление качению | 8 | ||
Внешний шум качения | 8 | ||
Общая оценка | 8,0 | ||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,8 | ||
+ Точные реакции на повороты руля, короткий тормозной путь и очень высокое тяговое усилие на снегу |
|||
Sport Auto: Рекомендовано | |||
3 |
Место изготовления:Германия |
||
Тесты | Баллы | ||
Снег | |||
Торможение | 10 | ||
Боковая устойчивость | 9 | ||
Тяговое усилие | 9 | ||
Управляемость (время круга) | 9 | ||
Управляемость (субъективно) | 10 | ||
Общая оценка | 9,5 | ||
Мокрая поверхность | |||
Торможение | 9 | ||
Боковая устойчивость | 9 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 9 | ||
Продольное аквапланирование | 10 | ||
Поперечное аквапланирование | 9 | ||
Общая оценка | 8,9 | ||
Сухая поверхность | |||
Торможение | 7 | ||
Переставка | 9 | ||
Реакции на повороты руля | 9 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Комфорт/шум в салоне | 9 | ||
Общая оценка | 7,9 | ||
Экологичность | |||
Сопротивление качению | 8 | ||
Внешний шум качения | 10 | ||
Общая оценка | 8,6 | ||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,7 | ||
+ Короткий тормозной путь и хорошая управляемость на снегу |
|||
Sport Auto: Рекомендовано | |||
4 |
Место изготовления:Германия |
||
Тесты | Баллы | ||
Снег | |||
Торможение | 8 | ||
Боковая устойчивость | 8 | ||
Тяговое усилие | 9 | ||
Управляемость (время круга) | 9 | ||
Управляемость (субъективно) | 10 | ||
Общая оценка | 8,7 | ||
Мокрая поверхность | |||
Торможение | 8 | ||
Боковая устойчивость | 9 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Продольное аквапланирование | 8 | ||
Поперечное аквапланирование | 10 | ||
Общая оценка | 8,4 | ||
Сухая поверхность | |||
Торможение | 7 | ||
Переставка | 9 | ||
Реакции на повороты руля | 9 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Комфорт/шум в салоне | 8 | ||
Общая оценка | 7,8 | ||
Экологичность | |||
Сопротивление качению | 8 | ||
Внешний шум качения | 8 | ||
Общая оценка | 8,0 | ||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 8,2 | ||
+ Высокое сцепление, точные реакции на повороты руля и хорошая управляемость на снегу |
|||
Sport Auto: Рекомендовано | |||
5 |
Место изготовления:Финляндия |
||
Тесты | Баллы | ||
Снег | |||
Торможение | 7 | ||
Боковая устойчивость | 5 | ||
Тяговое усилие | 7 | ||
Управляемость (время круга) | 5 | ||
Управляемость (субъективно) | 7 | ||
Общая оценка | 6,3 | ||
Мокрая поверхность | |||
Торможение | 8 | ||
Боковая устойчивость | 10 | ||
Управляемость (время круга) | 7 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Продольное аквапланирование | 7 | ||
Поперечное аквапланирование | 6 | ||
Общая оценка | 7,9 | ||
Сухая поверхность | |||
Торможение | 10 | ||
Переставка | 8 | ||
Реакции на повороты руля | 8 | ||
Управляемость (время круга) | 10 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Комфорт/шум в салоне | 7 | ||
Общая оценка | 9,0 | ||
Экологичность | |||
Сопротивление качению | 10 | ||
Внешний шум качения | 7 | ||
Общая оценка | 9,1 | ||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,9 | ||
+ Очень хорошая боковая устойчивость на мокром покрытии |
|||
Sport Auto: Условно рекомендовано | |||
6 |
Место изготовления:Индонезия |
||
Тесты | Баллы | ||
Снег | |||
Торможение | 8 | ||
Боковая устойчивость | 6 | ||
Тяговое усилие | 8 | ||
Управляемость (время круга) | 7 | ||
Управляемость (субъективно) | 8 | ||
Общая оценка | 7,5 | ||
Мокрая поверхность | |||
Торможение | 5 | ||
Боковая устойчивость | 8 | ||
Управляемость (время круга) | 6 | ||
Управляемость (субъективно) | 7 | ||
Продольное аквапланирование | 7 | ||
Поперечное аквапланирование | 7 | ||
Общая оценка | 6,2 | ||
Сухая поверхность | |||
Торможение | 7 | ||
Переставка | 8 | ||
Реакции на повороты руля | 7 | ||
Управляемость (время круга) | 8 | ||
Управляемость (субъективно) | 7 | ||
Комфорт/шум в салоне | 9 | ||
Общая оценка | 7,5 | ||
Экологичность | |||
Сопротивление качению | 8 | ||
Внешний шум качения | 9 | ||
Общая оценка | 8,3 | ||
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА | 7,2 | ||
+ Эффективное торможение и хорошее тяговое усилие на снегу |
|||
Sport Auto: Условно рекомендовано |
Добавление комментария