- Подбор б/у шин
- Подбор б/у дисков
- Подбор по авто
Объявлений на продажу резины бу: 2287 шт.
Фото | Название | Размер | Сезон | Остатокпротектора | Город | шт | Цена за шт | |
Cordiant Polar 2 | 205/55 R16 | ![]() | мм. | Харьков | 2 | 850грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Nokian Hakkapeliitta 4 | 195/55 R16 | ![]() | мм. | Харьков | 4 | 800грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Кама И 511 | 175/80 R16 | ![]() | мм. | Харьков | 2 | 875грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Bridgestone Turanza ER300 | 195/65 R15 | ![]() | мм. | Харьков | 2 | 600грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Hankook Ventus S1 Evo K107 | 195/50 R15 | ![]() | мм. | Харьков | 4 | 850грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Estrada Samurai | 155/70 R13 | ![]() | мм. | Харьков | 4 | 450грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Sunfull HF660 (рулевая) | 315/70 R22,5 | ![]() | мм. | Киев | 2 | 3920грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Nokian Hakkapeliitta R | 255/50 R19 | ![]() | мм. | Киев | 4 | 1362грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Continental ContiPremiumContact 2 | 235/55 R18 | ![]() | 8 мм. | Киев | 4 | 2044грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 850P | 235/65 R17 | ![]() | 5,5 мм. | Киев | 4 | 1226грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Dunlop SP Winter Sport 3D | 225/55 R17 | ![]() | 6,5 мм. | Киев | 4 | 1771грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Michelin Alpin 5 | 205/50 R17 | ![]() | мм. | Киев | 2 | 1226грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Continental ContiWinterContact TS 830P | 215/60 R16 | ![]() | мм. | Киев | 4 | 1090грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Hankook Winter I*Cept IZ W606 | 205/55 R16 | ![]() | мм. | Харьков | 4 | 900грн. | подробнее (19.02.2019) | |
Goodyear UltraGrip Performance | 195/55 R15 | ![]() | мм. | 4 | 650грн. | подробнее (21.02.2019) | ||
Nokian Nordman RS2 SUV | 225/55 R18 | ![]() | 9 мм. | Симферополь | 4 | 4500грн. | подробнее (21.02.2019) | |
Fulda Kristall 4х4 MS | 235/65 R17 | ![]() | мм. | Запорожье | 4 | 38грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Kumho I Zen KW31 | 215/60 R16 | ![]() | мм. | Запорожье | 2 | 30грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Nokian Nordman RS2 | 205/60 R16 | ![]() | мм. | Запорожье | 1 | 30грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Nokian Nordman RS2 | 195/65 R15 | ![]() | 8 мм. | Днепр | 1 | 750грн. | подробнее (09.02.2019) | |
Nokian Hakkapeliitta R2 SUV | 285/50 R20 | ![]() | 6 мм. | 3 | 800грн. | подробнее (21.02.2019) | ||
Goodyear UltraGrip Ice 2 | 205/55 R16 | ![]() | 8 мм. | Днепр | 1 | 525грн. | подробнее (09.02.2019) | |
Dunlop GrandTrek SJ6 | 275/65 R17 | ![]() | 6 мм. | Лубны | 4 | 1500грн. | подробнее (28.01.2019) | |
BFGoodrich Activan Winter | 225/70 R15 | ![]() | 4 мм. | Лубны | 2 | 700грн. | подробнее (28.01.2019) | |
Goodyear UltraGrip 8 | 205/55 R16 | ![]() | 4 мм. | Лубны | 4 | 300грн. | подробнее (28.01.2019) | |
Goodyear Ice Navi NH | 205/55 R16 | ![]() | мм. | Лубны | 2 | 500грн. | подробнее (28.01.2019) | |
Goodyear UltraGrip Ice WRT | 245/55 R19 | ![]() | 5 мм. | Днепр | 4 | 1250грн. | подробнее (31.01.2019) | |
Gripmax Status Pro Winter | 285/50 R20 | ![]() | мм. | Ужгород | 4 | 4340грн. | подробнее (20.02.2019) | |
Kumho Ecsta Spt KU31 | 275/40 R19 | ![]() | 7 мм. | Одесса | 2 | 2750грн. | подробнее (21.02.2019) | |
Kumho Ecsta Spt KU31 | 245/45 R19 | ![]() | 7 мм. | Одесса | 3 | 2750грн. | подробнее (21.02.2019) |
Категории объявлений
Фильтр
Уточнить поиск
Цена:
Бренд
Ширина профиля
Высота профиля
Диаметр
Сезон
Шип/нешип
Остаток протектора в мм.
Город
Популярные запросы
Опрос
ответ на вопрос